

| 項 目 | 基準値 | 解説(レコメンド) |
|---|---|---|
| 濁度 | 20ppm以下 | 水に溶解しない物質の混入度1度以下 MORE! |
| pH (水素イオン濃度) | 7.0 | 最終すすぎのアルカリ度30ppm以下 MORE! |
| アルカリ度 | 50ppm以下 | メチルオレンジを指示薬とするアルカリ度 MORE! |
| 硬度 | 50ppm以下 | 水中のカルシウム、マグネシウム量 MORE! |
| 鉄分 | 0.1ppm以下 | 0.05ppm以下が基準と言う所も有る MORE! |
| マンガン | 0.1ppm以下 | 0.05ppm以下が基準と言う所も有る MORE! |
| 塩素イオン | 20ppm以下 | 以外とやっかいなもの MORE! |
| 蒸発残留物 | 200ppm以下 | 100ppm以下が基準と言う所も有る MORE! |
| シリカ(珪砂の一種) | 15ppm以下 | ロール機等に悪さをするもの MORE! |
| 水の硬度(カルシュウム、マグネシューム)の場合 水1tonに50g以内 |
| 1ドイツ硬度=17.85ppmです |
| PPM とは 1リットルの水に何mg何かの成分が含まれているかです |
| 項 目 | 基準値 | 解説(レコメンド) |
|---|---|---|
| 色度(着色度) | 5度以下 | 色が付きます MORE! |
| 電気伝導度 | 200μS/cm | 通電性の高いものが含まれるバロメータ MORE! |
| 過マンガン酸カリ消費量 | 100ppm以下 | この基準値は水道法で定められている MORE! |
| COD硬度 | 2ppm以下 | お馴染み化学的酸素要求量 MORE! |
掲載内容全ての著作権は PAL Engineer's に帰属します。