今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2024年01月15日 ~ 2023年11月27日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2024-01-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,619票
2024-01-14 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,520票
2024-01-13 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,504票
2024-01-12 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,692票
2024-01-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,765票
2024-01-10 0.9% 99.1% 0.9% 99.1% 5,953票
2024-01-09 0.8% 99.2% 0.8% 99.2% 5,834票
2024-01-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,708票
2024-01-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,703票
2024-01-06 4.4% 95.6% 4.4% 95.6% 6,186票
2024-01-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,730票
2024-01-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,619票
2024-01-03 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,721票
2024-01-02 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,477票
2024-01-01 1.7% 98.3% 1.7% 98.3% 5,670票
2023-12-31 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,611票
2023-12-30 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,693票
2023-12-29 0.4% 99.6% 0.4% 99.6% 5,426票
2023-12-28 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,770票
2023-12-27 0.6% 99.4% 0.6% 99.4% 5,758票
2023-12-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,907票
2023-12-25 2.1% 97.9% 2.1% 97.9% 5,831票
2023-12-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,949票
2023-12-23 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,871票
2023-12-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,330票
2023-12-21 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,605票
2023-12-20 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,770票
2023-12-19 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,715票
2023-12-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,852票
2023-12-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,431票
2023-12-16 1.8% 98.2% 1.8% 98.2% 5,652票
2023-12-15 2.0% 98.0% 2.0% 98.0% 5,784票
2023-12-14 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,816票
2023-12-13 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 5,899票
2023-12-12 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,859票
2023-12-11 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 5,662票
2023-12-10 1.1% 98.9% 1.1% 98.9% 5,479票
2023-12-09 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 5,744票
2023-12-08 0.6% 99.4% 0.6% 99.4% 5,760票
2023-12-07 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 5,479票
2023-12-06 1.2% 98.8% 1.2% 98.8% 5,700票
2023-12-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,781票
2023-12-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,674票
2023-12-03 0.6% 99.4% 0.6% 99.4% 5,686票
2023-12-02 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,406票
2023-12-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,765票
2023-11-30 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,774票
2023-11-29 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,837票
2023-11-28 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,230票
2023-11-27 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,907票

Copyright © 1998-2024 Japan Research Association. All rights reserved.