今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年12月14日 ~ 2025年10月26日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-12-14 11.7% 88.3% 11.7% 88.3% 3,714票
2025-12-13 11.3% 88.7% 11.3% 88.7% 391票
2025-12-12 27.7% 72.3% 27.7% 72.3% 546票
2025-12-11 20.1% 79.9% 19.9% 80.1% 1,667票
2025-12-10 17.1% 82.9% 17.2% 82.8% 821票
2025-12-09 24.3% 75.7% 24.4% 75.6% 1,008票
2025-12-08 17.5% 82.5% 19.3% 80.7% 114票
2025-12-07 20.4% 79.6% 20.4% 79.6% 98票
2025-12-06 16.7% 83.3% 17.6% 82.4% 102票
2025-12-05 18.3% 81.7% 19.2% 80.8% 104票
2025-12-04 19.4% 80.6% 21.3% 78.7% 108票
2025-12-03 22.0% 78.0% 22.0% 78.0% 100票
2025-12-02 22.3% 77.7% 23.2% 76.8% 112票
2025-12-01 24.2% 75.8% 23.4% 76.6% 124票
2025-11-30 9.9% 90.1% 11.0% 89.0% 91票
2025-11-29 18.9% 81.1% 21.1% 78.9% 90票
2025-11-28 22.1% 77.9% 24.0% 76.0% 104票
2025-11-27 20.7% 79.3% 21.7% 78.3% 92票
2025-11-26 22.5% 77.5% 23.4% 76.6% 111票
2025-11-25 22.3% 77.7% 23.3% 76.7% 103票
2025-11-24 18.1% 81.9% 20.0% 80.0% 105票
2025-11-23 13.7% 86.3% 17.6% 82.4% 102票
2025-11-22 18.9% 81.1% 20.0% 80.0% 95票
2025-11-21 20.0% 80.0% 22.9% 77.1% 105票
2025-11-20 17.0% 83.0% 18.9% 81.1% 106票
2025-11-19 18.9% 81.1% 19.8% 80.2% 106票
2025-11-18 17.7% 82.3% 21.9% 78.1% 96票
2025-11-17 25.0% 75.0% 26.7% 73.3% 120票
2025-11-16 18.9% 81.1% 19.8% 80.2% 111票
2025-11-15 22.3% 77.7% 23.3% 76.7% 103票
2025-11-14 20.5% 79.5% 21.6% 78.4% 88票
2025-11-13 27.2% 72.8% 29.1% 70.9% 103票
2025-11-12 19.8% 80.2% 22.6% 77.4% 106票
2025-11-11 28.7% 71.3% 29.7% 70.3% 101票
2025-11-10 26.4% 73.6% 26.4% 73.6% 106票
2025-11-09 22.4% 77.6% 24.7% 75.3% 85票
2025-11-08 19.5% 80.5% 20.7% 79.3% 87票
2025-11-07 24.0% 76.0% 28.0% 72.0% 100票
2025-11-06 19.8% 80.2% 22.9% 77.1% 96票
2025-11-05 26.0% 74.0% 28.1% 71.9% 96票
2025-11-04 24.0% 76.0% 27.1% 72.9% 129票
2025-11-03 33.5% 66.5% 36.6% 63.4% 161票
2025-11-02 23.8% 76.2% 26.2% 73.8% 84票
2025-11-01 29.0% 71.0% 31.2% 68.8% 93票
2025-10-31 23.6% 76.4% 23.6% 76.4% 89票
2025-10-30 34.4% 65.6% 35.6% 64.4% 90票
2025-10-29 30.1% 69.9% 32.7% 67.3% 113票
2025-10-28 20.0% 80.0% 22.4% 77.6% 125票
2025-10-27 27.1% 72.9% 29.2% 70.8% 96票
2025-10-26 29.8% 70.2% 31.7% 68.3% 104票

Copyright © 1998-2026 Japan Research Association. All rights reserved.