今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年01月20日 ~ 2024年12月02日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-01-20 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,462票
2025-01-19 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,247票
2025-01-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,228票
2025-01-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,577票
2025-01-16 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,459票
2025-01-15 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,433票
2025-01-14 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,478票
2025-01-13 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,707票
2025-01-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,543票
2025-01-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,576票
2025-01-10 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,513票
2025-01-09 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,511票
2025-01-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,613票
2025-01-07 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,397票
2025-01-06 0.4% 99.6% 0.4% 99.6% 6,684票
2025-01-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,465票
2025-01-04 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,725票
2025-01-03 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,337票
2025-01-02 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,642票
2025-01-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,876票
2024-12-31 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,867票
2024-12-30 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,831票
2024-12-29 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,218票
2024-12-28 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,731票
2024-12-27 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,912票
2024-12-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,935票
2024-12-25 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,934票
2024-12-24 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 7,271票
2024-12-23 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,138票
2024-12-22 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 7,252票
2024-12-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,861票
2024-12-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 7,060票
2024-12-19 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 7,238票
2024-12-18 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,372票
2024-12-17 0.8% 99.2% 0.8% 99.2% 6,590票
2024-12-16 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,076票
2024-12-15 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,053票
2024-12-14 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,959票
2024-12-13 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,021票
2024-12-12 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,223票
2024-12-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,276票
2024-12-10 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,101票
2024-12-09 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,221票
2024-12-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,292票
2024-12-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,089票
2024-12-06 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,420票
2024-12-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,269票
2024-12-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,062票
2024-12-03 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,256票
2024-12-02 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,291票

Copyright © 1998-2025 Japan Research Association. All rights reserved.