Tweet
![]() | ||||||
10月9日の内閣支持率 | 支持 | 9.1% | 不支持 | 90.9% | 有効投票 | 11票 |
10月9日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 18.2% | 不支持 | 81.8% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 14.3% | 不支持 | 85.7% | 有効投票 | 407票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 18.4% | 不支持 | 81.6% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 12.6% | 不支持 | 87.4% | 有効投票 | 1,968票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 17.2% | 不支持 | 82.8% | ||
2025年10月9日、4時23分21秒現在の支持率調査結果。総投票数 14,911,230票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移