Tweet
![]() | ||||||
2月22日の内閣支持率 | 支持 | 58.6% | 不支持 | 41.4% | 有効投票 | 29票 |
2月22日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 62.1% | 不支持 | 37.9% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 24.4% | 不支持 | 75.6% | 有効投票 | 3,892票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 25.2% | 不支持 | 74.8% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 26.4% | 不支持 | 73.6% | 有効投票 | 18,140票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 27.2% | 不支持 | 72.8% | ||
2019年2月22日、3時59分50秒現在の支持率調査結果。総投票数 1,363,901票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移