Tweet
![]() | ||||||
3月23日の内閣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | 有効投票 | 1,585票 |
3月23日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | 有効投票 | 41,940票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 199,138票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
2025年3月23日、4時46分14秒現在の支持率調査結果。総投票数 13,822,931票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移