Tweet
![]() | ||||||
1月29日の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 4,077票 |
1月29日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 37,646票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 162,710票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
2023年1月29日、18時42分18秒現在の支持率調査結果。総投票数 9,244,237票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移