Tweet
![]() | ||||||
4月30日の内閣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | 有効投票 | 3,415票 |
4月30日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 41,675票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | 有効投票 | 197,385票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 1.7% | 不支持 | 98.3% | ||
2025年4月30日、13時29分31秒現在の支持率調査結果。総投票数 14,078,869票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移