|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 2月21日の内閣支持率 | 支持 | 2.0% | 不支持 | 98.0% | 有効投票 | 783票 |
| 2月21日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.6% | 不支持 | 97.4% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 3.1% | 不支持 | 96.9% | 有効投票 | 7,491票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 3.2% | 不支持 | 96.8% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 3.3% | 不支持 | 96.7% | 有効投票 | 47,281票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 3.3% | 不支持 | 96.7% | ||
| 2026年2月21日、20時20分33秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,079,801票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移