|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 7月17日の内閣支持率 | 支持 | 5.4% | 不支持 | 94.6% | 有効投票 | 56票 |
| 7月17日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 7.1% | 不支持 | 92.9% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 5.1% | 不支持 | 94.9% | 有効投票 | 4,063票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 5.1% | 不支持 | 94.9% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 51.4% | 不支持 | 48.6% | 有効投票 | 40,079票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 51.4% | 不支持 | 48.6% | ||
| 2026年7月17日、2時34分58秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,309,716票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移