Tweet
![]() | ||||||
6月3日の内閣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | 有効投票 | 3,565票 |
6月3日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 37,383票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 168,183票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
2023年6月3日、14時36分59秒現在の支持率調査結果。総投票数 9,943,066票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移