|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 1月20日の内閣支持率 | 支持 | 4.0% | 不支持 | 96.0% | 有効投票 | 300票 |
| 1月20日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 4.0% | 不支持 | 96.0% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 5.2% | 不支持 | 94.8% | 有効投票 | 18,679票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 5.3% | 不支持 | 94.7% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 8.1% | 不支持 | 91.9% | 有効投票 | 67,633票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 8.2% | 不支持 | 91.8% | ||
| 2026年1月20日、3時24分14秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,027,141票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移