Tweet
![]() | ||||||
12月1日の内閣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | 有効投票 | 740票 |
12月1日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.1% | 不支持 | 99.9% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 35,818票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 1.7% | 不支持 | 98.3% | 有効投票 | 172,823票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 1.7% | 不支持 | 98.3% | ||
2023年12月1日、3時16分25秒現在の支持率調査結果。総投票数 10,984,383票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移