Tweet | ||||||
11月11日の内閣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | 有効投票 | 4,466票 |
11月11日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | 有効投票 | 41,562票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | 有効投票 | 175,645票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | ||
2024年11月11日、17時28分03秒現在の支持率調査結果。総投票数 12,959,244票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移