今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年07月04日 ~ 2025年05月16日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-07-04 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,820票
2025-07-03 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,945票
2025-07-02 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,972票
2025-07-01 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,926票
2025-06-30 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,988票
2025-06-29 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,290票
2025-06-28 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,731票
2025-06-27 0.0% 100.0% 0.1% 99.9% 7,210票
2025-06-26 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,945票
2025-06-25 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 7,025票
2025-06-24 0.0% 100.0% 0.1% 99.9% 6,521票
2025-06-23 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 7,009票
2025-06-22 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,790票
2025-06-21 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,695票
2025-06-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,816票
2025-06-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,750票
2025-06-18 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,931票
2025-06-17 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,768票
2025-06-16 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,847票
2025-06-15 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,760票
2025-06-14 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,764票
2025-06-13 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,917票
2025-06-12 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 7,039票
2025-06-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,027票
2025-06-10 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,891票
2025-06-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,048票
2025-06-08 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,672票
2025-06-07 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,462票
2025-06-06 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,305票
2025-06-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,700票
2025-06-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,154票
2025-06-03 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,075票
2025-06-02 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 7,229票
2025-06-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,699票
2025-05-31 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,448票
2025-05-30 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,588票
2025-05-29 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,602票
2025-05-28 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,045票
2025-05-27 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,062票
2025-05-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,587票
2025-05-25 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,815票
2025-05-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,105票
2025-05-23 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,058票
2025-05-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,260票
2025-05-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,043票
2025-05-20 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,003票
2025-05-19 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,784票
2025-05-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,580票
2025-05-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,766票
2025-05-16 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,874票

Copyright © 1998-2025 Japan Research Association. All rights reserved.