今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2026年01月14日 ~ 2025年11月19日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2026-01-14 5.3% 94.7% 5.6% 94.4% 3,889票
2026-01-13 7.9% 92.1% 8.2% 91.8% 4,378票
2026-01-12 6.3% 93.7% 6.3% 93.7% 8,982票
2026-01-11 18.5% 81.5% 18.8% 81.2% 600票
2026-01-10 7.7% 92.3% 7.7% 92.3% 13票
2026-01-04 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 2票
2026-01-01 8.3% 91.7% 8.3% 91.7% 1,817票
2025-12-31 5.6% 94.4% 5.7% 94.3% 3,514票
2025-12-30 5.1% 94.9% 5.1% 94.9% 3,602票
2025-12-29 6.8% 93.2% 6.8% 93.2% 3,137票
2025-12-28 6.6% 93.4% 6.8% 93.2% 4,236票
2025-12-27 5.5% 94.5% 5.6% 94.4% 2,350票
2025-12-26 12.3% 87.7% 12.3% 87.7% 2,310票
2025-12-25 8.0% 92.0% 8.1% 91.9% 2,348票
2025-12-24 13.2% 86.8% 13.2% 86.8% 3,109票
2025-12-23 17.3% 82.7% 17.5% 82.5% 5,050票
2025-12-22 16.5% 83.5% 16.5% 83.5% 3,506票
2025-12-21 28.1% 71.9% 28.2% 71.8% 7,917票
2025-12-20 10.4% 89.6% 10.5% 89.5% 3,510票
2025-12-19 33.7% 66.3% 33.8% 66.2% 2,865票
2025-12-18 24.8% 75.2% 25.1% 74.9% 2,657票
2025-12-17 26.2% 73.8% 26.2% 73.8% 2,623票
2025-12-16 15.6% 84.4% 15.7% 84.3% 5,473票
2025-12-15 13.2% 86.8% 13.2% 86.8% 9,218票
2025-12-14 11.7% 88.3% 11.7% 88.3% 3,714票
2025-12-13 11.3% 88.7% 11.3% 88.7% 391票
2025-12-12 27.7% 72.3% 27.7% 72.3% 546票
2025-12-11 20.1% 79.9% 19.9% 80.1% 1,667票
2025-12-10 17.1% 82.9% 17.2% 82.8% 821票
2025-12-09 24.3% 75.7% 24.4% 75.6% 1,008票
2025-12-08 17.5% 82.5% 19.3% 80.7% 114票
2025-12-07 20.4% 79.6% 20.4% 79.6% 98票
2025-12-06 16.7% 83.3% 17.6% 82.4% 102票
2025-12-05 18.3% 81.7% 19.2% 80.8% 104票
2025-12-04 19.4% 80.6% 21.3% 78.7% 108票
2025-12-03 22.0% 78.0% 22.0% 78.0% 100票
2025-12-02 22.3% 77.7% 23.2% 76.8% 112票
2025-12-01 24.2% 75.8% 23.4% 76.6% 124票
2025-11-30 9.9% 90.1% 11.0% 89.0% 91票
2025-11-29 18.9% 81.1% 21.1% 78.9% 90票
2025-11-28 22.1% 77.9% 24.0% 76.0% 104票
2025-11-27 20.7% 79.3% 21.7% 78.3% 92票
2025-11-26 22.5% 77.5% 23.4% 76.6% 111票
2025-11-25 22.3% 77.7% 23.3% 76.7% 103票
2025-11-24 18.1% 81.9% 20.0% 80.0% 105票
2025-11-23 13.7% 86.3% 17.6% 82.4% 102票
2025-11-22 18.9% 81.1% 20.0% 80.0% 95票
2025-11-21 20.0% 80.0% 22.9% 77.1% 105票
2025-11-20 17.0% 83.0% 18.9% 81.1% 106票
2025-11-19 18.9% 81.1% 19.8% 80.2% 106票

Copyright © 1998-2026 Japan Research Association. All rights reserved.