今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2026年04月25日 ~ 2026年03月07日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2026-04-25 53.1% 46.9% 53.2% 46.8% 835票
2026-04-24 8.6% 91.4% 8.8% 91.2% 419票
2026-04-23 50.8% 49.2% 50.9% 49.1% 746票
2026-04-22 5.9% 94.1% 6.1% 93.9% 410票
2026-04-21 5.2% 94.8% 36.3% 63.7% 677票
2026-04-20 37.2% 62.8% 5.5% 94.5% 742票
2026-04-19 64.5% 35.5% 64.5% 35.5% 1,115票
2026-04-18 14.9% 85.1% 15.3% 84.7% 444票
2026-04-17 31.3% 68.7% 31.5% 68.5% 578票
2026-04-16 53.0% 47.0% 53.1% 46.9% 864票
2026-04-15 45.9% 54.1% 45.9% 54.1% 850票
2026-04-14 24.6% 75.4% 24.6% 75.4% 553票
2026-04-13 8.7% 91.3% 8.7% 91.3% 515票
2026-04-12 47.4% 52.6% 47.3% 52.7% 719票
2026-04-11 8.5% 91.5% 8.6% 91.4% 567票
2026-04-10 6.3% 93.7% 6.6% 93.4% 350票
2026-04-09 7.7% 92.3% 7.4% 92.6% 351票
2026-04-08 8.5% 91.5% 8.8% 91.2% 319票
2026-04-07 6.1% 93.9% 6.4% 93.6% 345票
2026-04-06 7.1% 92.9% 7.3% 92.7% 524票
2026-04-05 6.0% 94.0% 6.0% 94.0% 820票
2026-04-04 5.3% 94.7% 5.0% 95.0% 341票
2026-04-03 6.1% 93.9% 6.4% 93.6% 342票
2026-04-02 6.9% 93.1% 7.6% 92.4% 331票
2026-04-01 6.5% 93.5% 6.5% 93.5% 310票
2026-03-31 5.8% 94.2% 6.1% 93.9% 345票
2026-03-30 7.3% 92.7% 7.7% 92.3% 413票
2026-03-29 7.2% 92.8% 7.2% 92.8% 391票
2026-03-28 4.9% 95.1% 4.9% 95.1% 308票
2026-03-27 5.9% 94.1% 5.9% 94.1% 357票
2026-03-26 5.8% 94.2% 6.4% 93.6% 345票
2026-03-25 7.2% 92.8% 7.2% 92.8% 348票
2026-03-24 6.0% 94.0% 6.9% 93.1% 349票
2026-03-23 6.6% 93.4% 6.6% 93.4% 395票
2026-03-22 7.0% 93.0% 7.0% 93.0% 313票
2026-03-21 5.5% 94.5% 5.5% 94.5% 347票
2026-03-20 5.7% 94.3% 6.0% 94.0% 384票
2026-03-19 6.4% 93.6% 6.1% 93.9% 377票
2026-03-18 4.9% 95.1% 4.9% 95.1% 371票
2026-03-17 5.8% 94.2% 6.0% 94.0% 414票
2026-03-16 6.1% 93.9% 6.6% 93.4% 458票
2026-03-15 4.0% 96.0% 3.8% 96.2% 475票
2026-03-14 5.0% 95.0% 4.5% 95.5% 378票
2026-03-13 5.2% 94.8% 5.7% 94.3% 386票
2026-03-12 5.4% 94.6% 5.7% 94.3% 423票
2026-03-11 4.4% 95.6% 4.9% 95.1% 385票
2026-03-10 4.5% 95.5% 5.0% 95.0% 399票
2026-03-09 4.9% 95.1% 5.2% 94.8% 445票
2026-03-08 4.5% 95.5% 4.5% 95.5% 398票
2026-03-07 4.6% 95.4% 4.6% 95.4% 409票

Copyright © 1998-2026 Japan Research Association. All rights reserved.