今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年10月04日 ~ 2025年08月14日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-10-04 15.9% 84.1% 20.6% 79.4% 63票
2025-10-03 11.7% 88.3% 13.3% 86.7% 60票
2025-10-02 15.4% 84.6% 21.5% 78.5% 65票
2025-10-01 12.3% 87.7% 13.8% 86.2% 65票
2025-09-30 10.8% 89.2% 13.8% 86.2% 65票
2025-09-29 14.5% 85.5% 22.6% 77.4% 62票
2025-09-28 9.2% 90.8% 13.8% 86.2% 65票
2025-09-27 11.1% 88.9% 15.9% 84.1% 63票
2025-09-26 14.0% 86.0% 17.5% 82.5% 57票
2025-09-25 8.7% 91.3% 14.5% 85.5% 69票
2025-09-24 16.4% 83.6% 21.3% 78.7% 61票
2025-09-23 13.6% 86.4% 21.2% 78.8% 66票
2025-09-22 6.1% 93.9% 9.1% 90.9% 66票
2025-09-21 12.7% 87.3% 15.9% 84.1% 63票
2025-09-20 11.9% 88.1% 19.4% 80.6% 67票
2025-09-19 12.0% 88.0% 17.3% 82.7% 75票
2025-09-18 12.5% 87.5% 14.3% 85.7% 56票
2025-09-17 11.8% 88.2% 18.4% 81.6% 76票
2025-09-16 16.5% 83.5% 17.7% 82.3% 79票
2025-09-15 8.6% 91.4% 14.3% 85.7% 70票
2025-09-14 8.7% 91.3% 14.5% 85.5% 69票
2025-09-13 11.9% 88.1% 14.9% 85.1% 67票
2025-09-12 9.2% 90.8% 15.8% 84.2% 76票
2025-09-11 12.9% 87.1% 15.7% 84.3% 70票
2025-09-10 16.9% 83.1% 23.6% 76.4% 89票
2025-09-09 14.7% 85.3% 22.1% 77.9% 68票
2025-09-08 8.2% 91.8% 14.3% 85.7% 98票
2025-09-07 8.5% 91.5% 23.2% 76.8% 82票
2025-09-06 14.9% 85.1% 18.8% 81.2% 101票
2025-09-05 12.3% 87.7% 17.9% 82.1% 106票
2025-09-04 12.6% 87.4% 16.8% 83.2% 95票
2025-09-03 12.5% 87.5% 15.6% 84.4% 96票
2025-09-01 0.7% 99.3% 0.7% 99.3% 301票
2025-08-31 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,358票
2025-08-30 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,046票
2025-08-29 0.4% 99.6% 0.4% 99.6% 1,138票
2025-08-27 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 3,285票
2025-08-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,893票
2025-08-25 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,555票
2025-08-24 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,439票
2025-08-23 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,135票
2025-08-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,241票
2025-08-21 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,276票
2025-08-20 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,274票
2025-08-19 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,848票
2025-08-18 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,886票
2025-08-17 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,013票
2025-08-16 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,036票
2025-08-15 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,986票
2025-08-14 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,223票

Copyright © 1998-2025 Japan Research Association. All rights reserved.