今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年04月29日 ~ 2025年03月11日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-04-29 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,246票
2025-04-28 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,337票
2025-04-27 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,346票
2025-04-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,104票
2025-04-25 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,789票
2025-04-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,438票
2025-04-23 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,588票
2025-04-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,284票
2025-04-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,855票
2025-04-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,292票
2025-04-19 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,523票
2025-04-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,634票
2025-04-17 0.2% 99.8% 4.8% 95.2% 7,076票
2025-04-16 0.2% 99.8% 3.1% 96.9% 6,580票
2025-04-15 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 7,044票
2025-04-14 0.3% 99.7% 5.2% 94.8% 7,816票
2025-04-13 0.2% 99.8% 1.8% 98.2% 6,798票
2025-04-12 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,610票
2025-04-11 0.2% 99.8% 6.6% 93.4% 7,079票
2025-04-10 0.2% 99.8% 5.3% 94.7% 7,312票
2025-04-09 0.2% 99.8% 5.9% 94.1% 7,104票
2025-04-08 0.5% 99.5% 6.7% 93.3% 7,484票
2025-04-07 4.1% 95.9% 4.1% 95.9% 7,527票
2025-04-06 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,264票
2025-04-05 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,535票
2025-04-04 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,431票
2025-04-03 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,587票
2025-04-02 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,680票
2025-04-01 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 6,607票
2025-03-31 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,759票
2025-03-30 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,644票
2025-03-29 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,433票
2025-03-28 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,609票
2025-03-27 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,839票
2025-03-26 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,636票
2025-03-25 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,604票
2025-03-24 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,743票
2025-03-23 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,870票
2025-03-22 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,600票
2025-03-21 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,925票
2025-03-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,677票
2025-03-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,499票
2025-03-18 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,913票
2025-03-17 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,741票
2025-03-16 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,454票
2025-03-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,392票
2025-03-14 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,930票
2025-03-13 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,756票
2025-03-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,703票
2025-03-11 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,987票

Copyright © 1998-2025 Japan Research Association. All rights reserved.