今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年03月22日 ~ 2025年02月01日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-03-22 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,600票
2025-03-21 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,925票
2025-03-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,677票
2025-03-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,499票
2025-03-18 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,913票
2025-03-17 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,741票
2025-03-16 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,454票
2025-03-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,392票
2025-03-14 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,930票
2025-03-13 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,756票
2025-03-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,703票
2025-03-11 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,987票
2025-03-10 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,682票
2025-03-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,833票
2025-03-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,105票
2025-03-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,364票
2025-03-06 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 7,214票
2025-03-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,976票
2025-03-04 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 7,413票
2025-03-03 0.6% 99.4% 0.6% 99.4% 7,559票
2025-03-02 0.9% 99.1% 0.9% 99.1% 6,766票
2025-03-01 0.8% 99.2% 0.8% 99.2% 7,244票
2025-02-28 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,506票
2025-02-27 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,460票
2025-02-26 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,409票
2025-02-25 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,594票
2025-02-24 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,505票
2025-02-23 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 6,752票
2025-02-22 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,594票
2025-02-21 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,422票
2025-02-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,453票
2025-02-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,636票
2025-02-18 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,348票
2025-02-17 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,976票
2025-02-16 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,542票
2025-02-15 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,675票
2025-02-14 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,527票
2025-02-13 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,621票
2025-02-12 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 7,131票
2025-02-11 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,708票
2025-02-10 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,956票
2025-02-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,359票
2025-02-08 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,365票
2025-02-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,785票
2025-02-06 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,781票
2025-02-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,585票
2025-02-04 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,856票
2025-02-03 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,801票
2025-02-02 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,668票
2025-02-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,644票

Copyright © 1998-2025 Japan Research Association. All rights reserved.