今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2023年11月30日 ~ 2023年10月12日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2023-11-30 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,774票
2023-11-29 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,837票
2023-11-28 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,230票
2023-11-27 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,907票
2023-11-26 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,594票
2023-11-25 0.4% 99.6% 0.4% 99.6% 5,736票
2023-11-24 0.9% 99.1% 0.9% 99.1% 5,829票
2023-11-23 0.6% 99.4% 0.6% 99.4% 5,602票
2023-11-22 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 5,648票
2023-11-21 0.9% 99.1% 0.9% 99.1% 5,903票
2023-11-20 0.8% 99.2% 0.8% 99.2% 6,031票
2023-11-19 3.1% 96.9% 3.1% 96.9% 6,377票
2023-11-18 0.4% 99.6% 0.4% 99.6% 5,620票
2023-11-17 6.5% 93.5% 6.5% 93.5% 6,109票
2023-11-16 1.6% 98.4% 1.6% 98.4% 6,019票
2023-11-15 1.6% 98.4% 1.6% 98.4% 5,757票
2023-11-14 1.4% 98.6% 1.4% 98.6% 6,015票
2023-11-13 1.3% 98.7% 1.3% 98.7% 5,715票
2023-11-12 6.0% 94.0% 6.0% 94.0% 6,052票
2023-11-11 1.1% 98.9% 1.1% 98.9% 5,952票
2023-11-10 1.8% 98.2% 1.7% 98.3% 5,953票
2023-11-09 4.2% 95.8% 4.2% 95.8% 6,095票
2023-11-08 2.2% 97.8% 2.1% 97.9% 5,840票
2023-11-07 2.1% 97.9% 2.1% 97.9% 6,471票
2023-11-06 2.0% 98.0% 2.0% 98.0% 6,313票
2023-11-05 1.1% 98.9% 1.1% 98.9% 5,739票
2023-11-04 3.1% 96.9% 3.1% 96.9% 5,955票
2023-11-03 2.6% 97.4% 2.6% 97.4% 5,910票
2023-11-02 1.1% 98.9% 1.0% 99.0% 6,100票
2023-11-01 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,861票
2023-10-31 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,653票
2023-10-30 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,747票
2023-10-29 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,327票
2023-10-28 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,645票
2023-10-27 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,495票
2023-10-26 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,728票
2023-10-25 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,860票
2023-10-24 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,673票
2023-10-23 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,836票
2023-10-22 0.3% 99.7% 0.2% 99.8% 5,634票
2023-10-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,400票
2023-10-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,889票
2023-10-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,917票
2023-10-18 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,694票
2023-10-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,272票
2023-10-16 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,905票
2023-10-15 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,627票
2023-10-14 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,585票
2023-10-13 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,740票
2023-10-12 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 6,018票

Copyright © 1998-2023 Japan Research Association. All rights reserved.