今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2023年03月28日 ~ 2023年02月07日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2023-03-28 0.4% 99.6% 0.4% 99.6% 5,755票
2023-03-27 0.4% 99.6% 0.4% 99.6% 5,667票
2023-03-26 0.3% 99.7% 0.2% 99.8% 5,199票
2023-03-25 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,206票
2023-03-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,616票
2023-03-23 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,442票
2023-03-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,570票
2023-03-21 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,578票
2023-03-20 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,743票
2023-03-19 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,462票
2023-03-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,293票
2023-03-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,649票
2023-03-16 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,371票
2023-03-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,690票
2023-03-14 0.3% 99.7% 0.2% 99.8% 5,557票
2023-03-13 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,699票
2023-03-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,403票
2023-03-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,144票
2023-03-10 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,688票
2023-03-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,329票
2023-03-08 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,786票
2023-03-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,984票
2023-03-06 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,905票
2023-03-05 0.3% 99.7% 0.2% 99.8% 5,441票
2023-03-04 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,273票
2023-03-03 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,352票
2023-03-02 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,713票
2023-03-01 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,577票
2023-02-28 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,456票
2023-02-27 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,635票
2023-02-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,214票
2023-02-25 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,335票
2023-02-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,263票
2023-02-23 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,411票
2023-02-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,542票
2023-02-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,557票
2023-02-20 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,740票
2023-02-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,372票
2023-02-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,152票
2023-02-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,488票
2023-02-16 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,662票
2023-02-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,698票
2023-02-14 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,899票
2023-02-13 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,371票
2023-02-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,234票
2023-02-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,165票
2023-02-10 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,523票
2023-02-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,874票
2023-02-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,688票
2023-02-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,604票

Copyright © 1998-2023 Japan Research Association. All rights reserved.