今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年06月14日 ~ 2025年04月26日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-06-14 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,764票
2025-06-13 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,917票
2025-06-12 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 7,039票
2025-06-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,027票
2025-06-10 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,891票
2025-06-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,048票
2025-06-08 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,672票
2025-06-07 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,462票
2025-06-06 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,305票
2025-06-05 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,700票
2025-06-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,154票
2025-06-03 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,075票
2025-06-02 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 7,229票
2025-06-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,699票
2025-05-31 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,448票
2025-05-30 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,588票
2025-05-29 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,602票
2025-05-28 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 7,045票
2025-05-27 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,062票
2025-05-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,587票
2025-05-25 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,815票
2025-05-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,105票
2025-05-23 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,058票
2025-05-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,260票
2025-05-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,043票
2025-05-20 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 7,003票
2025-05-19 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,784票
2025-05-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,580票
2025-05-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,766票
2025-05-16 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,874票
2025-05-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,986票
2025-05-14 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 6,906票
2025-05-13 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,909票
2025-05-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,495票
2025-05-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,735票
2025-05-10 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,856票
2025-05-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,679票
2025-05-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,832票
2025-05-07 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,921票
2025-05-06 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,831票
2025-05-05 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,710票
2025-05-04 0.2% 99.8% 0.3% 99.7% 6,658票
2025-05-03 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,706票
2025-05-02 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,616票
2025-05-01 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,510票
2025-04-30 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,176票
2025-04-29 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,246票
2025-04-28 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 6,337票
2025-04-27 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,346票
2025-04-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,104票

Copyright © 1998-2025 Japan Research Association. All rights reserved.