今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2024年07月26日 ~ 2024年06月07日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2024-07-26 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,061票
2024-07-25 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,969票
2024-07-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,845票
2024-07-23 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,797票
2024-07-22 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,746票
2024-07-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,807票
2024-07-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,834票
2024-07-19 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,152票
2024-07-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,116票
2024-07-17 0.1% 99.9% 0.2% 99.8% 5,861票
2024-07-16 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,008票
2024-07-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,877票
2024-07-14 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,732票
2024-07-13 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,624票
2024-07-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,165票
2024-07-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,879票
2024-07-10 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,691票
2024-07-09 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,834票
2024-07-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,890票
2024-07-07 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,774票
2024-07-06 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,696票
2024-07-05 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,142票
2024-07-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,911票
2024-07-03 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,600票
2024-07-02 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,119票
2024-07-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,088票
2024-06-30 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,663票
2024-06-29 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,373票
2024-06-28 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,019票
2024-06-27 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,468票
2024-06-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,056票
2024-06-25 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,149票
2024-06-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,549票
2024-06-23 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,431票
2024-06-22 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,417票
2024-06-21 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,149票
2024-06-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,821票
2024-06-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 6,068票
2024-06-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,038票
2024-06-17 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,088票
2024-06-16 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,708票
2024-06-15 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,641票
2024-06-14 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,142票
2024-06-13 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,602票
2024-06-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,545票
2024-06-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,118票
2024-06-10 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,992票
2024-06-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,612票
2024-06-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,108票
2024-06-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,950票

Copyright © 1998-2024 Japan Research Association. All rights reserved.