今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2024年04月19日 ~ 2024年03月01日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2024-04-19 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,405票
2024-04-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 6,049票
2024-04-17 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,625票
2024-04-16 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,765票
2024-04-15 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,430票
2024-04-14 0.6% 99.4% 0.6% 99.4% 5,489票
2024-04-13 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,426票
2024-04-12 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,647票
2024-04-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,559票
2024-04-10 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,196票
2024-04-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,537票
2024-04-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,615票
2024-04-07 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,362票
2024-04-06 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,461票
2024-04-05 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,612票
2024-04-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,662票
2024-04-03 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,711票
2024-04-02 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,758票
2024-04-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,938票
2024-03-31 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,423票
2024-03-30 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,522票
2024-03-29 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,702票
2024-03-28 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,296票
2024-03-27 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,665票
2024-03-26 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,421票
2024-03-25 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,717票
2024-03-24 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,317票
2024-03-23 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,469票
2024-03-22 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,718票
2024-03-21 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,857票
2024-03-20 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,374票
2024-03-19 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,722票
2024-03-18 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,655票
2024-03-17 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,395票
2024-03-16 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,121票
2024-03-15 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,339票
2024-03-14 0.1% 99.9% 0.1% 99.9% 5,711票
2024-03-13 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,611票
2024-03-12 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,748票
2024-03-11 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,715票
2024-03-10 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,585票
2024-03-09 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,352票
2024-03-08 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,344票
2024-03-07 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,652票
2024-03-06 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,793票
2024-03-05 0.2% 99.8% 0.1% 99.9% 5,574票
2024-03-04 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,549票
2024-03-03 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,529票
2024-03-02 0.3% 99.7% 0.3% 99.7% 5,547票
2024-03-01 0.2% 99.8% 0.2% 99.8% 5,727票

Copyright © 1998-2024 Japan Research Association. All rights reserved.