| 時刻 | 内閣支持 | 内閣総理大臣支持 | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:00:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:01:22 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:01:38 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:01:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:02:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:02:30 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:02:31 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:02:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:03:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:03:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:04:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:04:25 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:04:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:05:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:05:45 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:05:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:05:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:06:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:06:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:06:27 | 支持 | 支持 | ||
| 00:06:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:07:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:08:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:08:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:08:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:09:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:10:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:10:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:10:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:11:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:11:17 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:11:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:11:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:12:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:12:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:12:35 | 支持 | 支持 | ||
| 00:12:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:12:51 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:13:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:13:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:13:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:13:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:14:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:14:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:14:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:15:07 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:15:14 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:15:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:15:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:16:31 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:16:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:17:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:17:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:17:37 | 支持 | 支持 | ||
| 00:17:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:18:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:18:06 | 支持 | 支持 | ||
| 00:18:17 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:18:31 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:18:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:18:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:19:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:19:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:19:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:20:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:20:40 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:20:55 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:21:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:21:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:21:51 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:22:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:22:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:22:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:22:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:23:14 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:23:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:23:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:23:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:23:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:24:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:25:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:25:29 | 支持 | 支持 | ||
| 00:26:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:26:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:27:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:27:25 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:27:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:27:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:28:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:28:40 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:28:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:29:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:29:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:30:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:30:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:30:42 | 支持 | 支持 | ||
| 00:30:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:30:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:31:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:31:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:32:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:32:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:33:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:33:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:33:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:34:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:34:31 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:34:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:35:13 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:35:30 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:36:10 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:36:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:36:55 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:37:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:37:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:38:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:38:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:38:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:38:45 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:39:05 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:40:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:41:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:42:38 | 支持 | 支持 | ||
| 00:43:51 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:44:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:45:24 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:45:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:46:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:46:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:46:51 | 支持 | 支持 | ||
| 00:46:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:48:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:51:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:53:27 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:55:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:55:31 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:56:10 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:57:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:59:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 00:59:58 | 支持 | 支持 | ||
| 01:00:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:02:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:02:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:04:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:04:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:05:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:05:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:06:10 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:06:23 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:06:40 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:06:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:07:17 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:07:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:07:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:07:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:07:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:08:13 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:08:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:08:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:09:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:09:22 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:09:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:10:07 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:10:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:10:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:11:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:11:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:12:02 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:12:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:12:45 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:13:51 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:14:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:20:22 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:22:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:22:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:22:55 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:23:11 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:23:23 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:23:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:24:10 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:24:22 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:24:22 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:24:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:25:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:25:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:25:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:25:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:26:14 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:26:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:26:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:27:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:27:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:28:02 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:28:27 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:28:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:29:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:30:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:30:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:31:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:31:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:32:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:41:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:48:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:51:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 01:52:40 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:01:40 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:02:05 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:09:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:16:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:25:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:34:17 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:44:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:44:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:49:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:50:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 02:59:11 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:03:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:04:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:04:24 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:05:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:07:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:18:57 | 支持 | 支持 | ||
| 03:19:35 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:20:16 | 支持 | 支持 | ||
| 03:21:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:22:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:23:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:26:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:26:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:27:02 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:27:25 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:28:02 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:28:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:29:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:29:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:30:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:33:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:35:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 03:36:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 04:01:01 | 支持 | 支持 | ||
| 04:12:38 | 不支持 | 不支持 | ||
| 04:24:54 | 支持 | 支持 | ||
| 04:25:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 04:30:40 | 不支持 | 不支持 | ||
| 04:51:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 04:51:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 04:55:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 04:58:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:04:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:05:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:13:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:23:35 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:24:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:26:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:32:53 | 支持 | 支持 | ||
| 05:37:05 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:37:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:43:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:43:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:43:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:44:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:52:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:54:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:54:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:56:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:58:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:58:55 | 不支持 | 不支持 | ||
| 05:59:11 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:01:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:03:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:06:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:09:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:11:13 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:11:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:11:38 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:13:45 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:17:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:18:15 | 支持 | 支持 | ||
| 06:21:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:21:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:24:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:24:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:30:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:30:30 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:30:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:32:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:32:22 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:32:39 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:32:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:36:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:38:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:39:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:41:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:42:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:44:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:47:19 | 支持 | 支持 | ||
| 06:47:30 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:47:39 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:48:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:50:13 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:52:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:53:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:55:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:55:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:55:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:56:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:56:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 06:58:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:02:00 | 支持 | 支持 | ||
| 07:02:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:02:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:09:14 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:09:22 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:10:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:13:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:15:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:17:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:17:25 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:20:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:24:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:28:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:28:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:29:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:29:13 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:31:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:31:23 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:31:27 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:32:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:32:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:34:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:37:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:38:18 | 支持 | 支持 | ||
| 07:41:05 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:42:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:42:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:44:07 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:44:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:46:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:47:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:48:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:50:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:54:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:55:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:57:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:58:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:58:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:58:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 07:59:34 | 不支持 | 支持 | ||
| 08:00:51 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:00:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:01:02 | 支持 | 支持 | ||
| 08:01:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:02:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:03:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:06:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:06:11 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:06:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:11:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:14:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:15:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:15:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:19:31 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:21:23 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:21:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:22:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:23:02 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:26:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:27:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:28:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:29:27 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:29:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:29:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:33:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:34:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:36:10 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:37:05 | 支持 | 支持 | ||
| 08:37:30 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:38:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:39:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:40:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:40:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:40:39 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:40:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:41:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:41:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:45:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:47:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:49:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:49:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:50:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:51:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:51:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:53:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 08:55:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:00:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:01:02 | 支持 | 支持 | ||
| 09:01:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:02:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:02:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:03:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:04:01 | 支持 | 支持 | ||
| 09:04:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:04:39 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:05:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:05:21 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:06:23 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:07:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:09:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:10:48 | 支持 | 支持 | ||
| 09:11:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:13:55 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:16:24 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:16:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:17:46 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:18:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:21:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:21:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:21:51 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:22:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:22:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:26:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:27:02 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:27:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:28:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:28:05 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:28:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:30:49 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:34:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:34:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:34:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:35:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:35:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:35:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:38:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:41:31 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:42:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:46:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:46:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:47:11 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:49:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:51:14 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:54:08 | 支持 | 支持 | ||
| 09:54:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:55:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:56:24 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:56:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 09:56:47 | 支持 | 支持 | ||
| 09:58:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:01:03 | 支持 | 支持 | ||
| 10:02:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:02:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:03:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:03:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:04:07 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:04:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:05:01 | 支持 | 支持 | ||
| 10:06:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:06:19 | 支持 | 不支持 | ||
| 10:06:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:08:54 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:09:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:10:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:10:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:11:01 | 支持 | 支持 | ||
| 10:11:06 | 支持 | 支持 | ||
| 10:12:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:21:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:23:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:24:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:26:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:26:32 | 支持 | 支持 | ||
| 10:27:10 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:27:43 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:28:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:29:31 | 支持 | 支持 | ||
| 10:30:02 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:30:39 | 支持 | 支持 | ||
| 10:32:56 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:33:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:34:40 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:37:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:38:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:39:13 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:39:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:39:23 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:40:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:41:27 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:41:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:42:42 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:43:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:44:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:45:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:50:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:50:37 | 支持 | 支持 | ||
| 10:54:50 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:55:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:56:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10:58:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:01:47 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:03:20 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:03:33 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:04:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:06:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:06:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:08:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:08:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:11:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:12:45 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:13:36 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:13:38 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:13:51 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:16:00 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:16:26 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:19:12 | 支持 | 支持 | ||
| 11:20:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:20:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:21:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:24:48 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:25:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:25:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:25:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:28:45 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:33:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:35:29 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:36:33 | 支持 | 支持 | ||
| 11:37:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:38:10 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:40:57 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:46:33 | 支持 | 支持 | ||
| 11:47:09 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:49:04 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:49:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:50:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:52:33 | 支持 | 支持 | ||
| 11:54:44 | 支持 | 支持 | ||
| 11:55:38 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:55:39 | 支持 | 支持 | ||
| 11:57:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 11:58:23 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:05:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:05:37 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:07:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:07:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:10:56 | 支持 | 支持 | ||
| 12:12:25 | 支持 | 支持 | ||
| 12:16:24 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:17:44 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:18:14 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:18:58 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:19:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:19:55 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:22:11 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:23:25 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:31:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:38:12 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:42:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:44:27 | 支持 | 支持 | ||
| 12:44:30 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:44:36 | 支持 | 支持 | ||
| 12:45:16 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:46:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:46:18 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:49:34 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:51:05 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:51:06 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:52:19 | 支持 | 支持 | ||
| 12:52:32 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:52:59 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:53:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 12:56:08 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:01:03 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:03:27 | 支持 | 支持 | ||
| 13:05:19 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:06:52 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:08:01 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:15:15 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:16:26 | 支持 | 支持 | ||
| 13:18:09 | 支持 | 支持 | ||
| 13:18:33 | 支持 | 支持 | ||
| 13:19:41 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:20:28 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:24:14 | 支持 | 支持 | ||
| 13:24:53 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:25:27 | 不支持 | 不支持 | ||
| 13:26:45 | 不支持 | 不支持 | ||
