| 2月9日の内閣支持率 | 支持 | 1.6% | 不支持 | 98.4% | 有効投票 | 381票 |
| 2月9日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 1.6% | 不支持 | 98.4% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 2.9% | 不支持 | 97.1% | 有効投票 | 4,121票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.7% | 不支持 | 97.3% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 3.0% | 不支持 | 97.0% | 有効投票 | 16,832票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.7% | 不支持 | 97.3% | ||
| 2010年2月9日、15時23分20秒現在の支持率調査結果。総投票数 169,557票 | ||||||
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移