| 9月3日の内閣支持率 | 支持 | 2.8% | 不支持 | 97.2% | 有効投票 | 216票 |
| 9月3日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.8% | 不支持 | 97.2% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 2.3% | 不支持 | 97.7% | 有効投票 | 1,875票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.5% | 不支持 | 97.5% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 1.7% | 不支持 | 98.3% | 有効投票 | 8,628票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.1% | 不支持 | 97.9% | ||
| 2010年9月3日、22時23分41秒現在の支持率調査結果。総投票数 280,834票 | ||||||
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移