|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 7月8日の内閣支持率 | 支持 | 5.8% | 不支持 | 94.2% | 有効投票 | 52票 |
| 7月8日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 5.8% | 不支持 | 94.2% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 11.8% | 不支持 | 88.2% | 有効投票 | 7,634票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 12.0% | 不支持 | 88.0% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 75.5% | 不支持 | 24.5% | 有効投票 | 88,026票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 75.5% | 不支持 | 24.5% | ||
| 2026年7月8日、2時04分04秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,303,724票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移