| 7月3日の内閣支持率 | 支持 | 25.0% | 不支持 | 75.0% | 有効投票 | 56票 |
| 7月3日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 25.0% | 不支持 | 75.0% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 22.9% | 不支持 | 77.1% | 有効投票 | 898票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 22.8% | 不支持 | 77.2% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 25.0% | 不支持 | 75.0% | 有効投票 | 3,943票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 24.8% | 不支持 | 75.2% | ||
| 2009年7月3日、8時49分13秒現在の支持率調査結果。総投票数 94,612票 | ||||||
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移