| 3月11日の内閣支持率 | 支持 | 2.5% | 不支持 | 97.5% | 有効投票 | 40票 |
| 3月11日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.5% | 不支持 | 97.5% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 2.3% | 不支持 | 97.7% | 有効投票 | 3,320票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 1.8% | 不支持 | 98.2% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 2.5% | 不支持 | 97.5% | 有効投票 | 14,280票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 2.1% | 不支持 | 97.9% | ||
| 2010年3月11日、2時55分11秒現在の支持率調査結果。総投票数 184,059票 | ||||||
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移