時刻 | 内閣支持 | 内閣総理大臣支持 | ||
---|---|---|---|---|
00:00:01 | 不支持 | 不支持 | ||
00:00:08 | 支持 | 支持 | ||
00:00:22 | 不支持 | 不支持 | ||
00:00:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:00:28 | 不支持 | 不支持 | ||
00:00:58 | 不支持 | 不支持 | ||
00:01:01 | 不支持 | 不支持 | ||
00:01:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:01:40 | 不支持 | 不支持 | ||
00:02:17 | 不支持 | 不支持 | ||
00:02:45 | 不支持 | 不支持 | ||
00:02:52 | 不支持 | 不支持 | ||
00:02:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:03:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:03:33 | 不支持 | 不支持 | ||
00:03:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:04:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:04:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:04:28 | 不支持 | 不支持 | ||
00:04:49 | 不支持 | 不支持 | ||
00:05:10 | 不支持 | 不支持 | ||
00:05:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:05:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:05:45 | 不支持 | 不支持 | ||
00:06:05 | 不支持 | 不支持 | ||
00:06:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:06:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:06:43 | 不支持 | 不支持 | ||
00:06:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:07:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:07:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:07:59 | 不支持 | 不支持 | ||
00:08:09 | 不支持 | 不支持 | ||
00:08:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:08:37 | 不支持 | 不支持 | ||
00:08:45 | 不支持 | 不支持 | ||
00:08:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:09:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:09:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:09:53 | 不支持 | 不支持 | ||
00:09:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:10:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:10:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:11:09 | 不支持 | 不支持 | ||
00:11:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:11:44 | 不支持 | 不支持 | ||
00:11:47 | 不支持 | 不支持 | ||
00:12:20 | 不支持 | 不支持 | ||
00:12:25 | 不支持 | 不支持 | ||
00:12:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:12:56 | 不支持 | 不支持 | ||
00:13:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:13:36 | 不支持 | 不支持 | ||
00:13:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:13:41 | 不支持 | 不支持 | ||
00:14:40 | 不支持 | 不支持 | ||
00:14:44 | 不支持 | 不支持 | ||
00:14:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:15:19 | 不支持 | 不支持 | ||
00:15:20 | 不支持 | 不支持 | ||
00:15:56 | 不支持 | 不支持 | ||
00:15:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:16:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:16:35 | 不支持 | 不支持 | ||
00:17:09 | 不支持 | 不支持 | ||
00:17:13 | 不支持 | 不支持 | ||
00:17:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:17:45 | 不支持 | 不支持 | ||
00:17:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:18:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:18:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:18:30 | 不支持 | 不支持 | ||
00:18:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:19:08 | 不支持 | 不支持 | ||
00:19:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:19:46 | 不支持 | 不支持 | ||
00:20:09 | 不支持 | 不支持 | ||
00:20:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:20:44 | 不支持 | 不支持 | ||
00:20:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:21:02 | 不支持 | 不支持 | ||
00:21:20 | 不支持 | 不支持 | ||
00:21:40 | 不支持 | 不支持 | ||
00:21:56 | 不支持 | 不支持 | ||
00:22:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:22:18 | 不支持 | 不支持 | ||
00:22:56 | 不支持 | 不支持 | ||
00:23:08 | 不支持 | 不支持 | ||
00:23:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:23:34 | 不支持 | 不支持 | ||
00:23:44 | 不支持 | 不支持 | ||
00:24:12 | 不支持 | 不支持 | ||
00:24:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:24:36 | 不支持 | 不支持 | ||
00:24:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:25:12 | 不支持 | 不支持 | ||
00:25:29 | 不支持 | 不支持 | ||
00:25:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:26:07 | 不支持 | 不支持 | ||
00:26:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:26:45 | 不支持 | 不支持 | ||
00:26:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:26:59 | 不支持 | 不支持 | ||
00:27:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:27:34 | 不支持 | 不支持 | ||
00:28:01 | 不支持 | 不支持 | ||
00:28:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:28:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:28:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:29:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:29:17 | 不支持 | 不支持 | ||
00:29:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:29:58 | 不支持 | 不支持 | ||
00:30:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:30:32 | 不支持 | 不支持 | ||
00:30:34 | 不支持 | 不支持 | ||
00:31:10 | 不支持 | 不支持 | ||
00:31:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:31:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:31:49 | 不支持 | 不支持 | ||
00:32:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:32:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:32:59 | 不支持 | 不支持 | ||
00:33:05 | 不支持 | 不支持 | ||
00:33:35 | 不支持 | 不支持 | ||
00:33:43 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:47 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:59 | 不支持 | 不支持 | ||
00:35:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:35:37 | 不支持 | 不支持 | ||
00:35:48 | 不支持 | 不支持 | ||
00:36:16 | 不支持 | 不支持 | ||
00:36:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:36:35 | 不支持 | 不支持 | ||
00:36:54 | 不支持 | 不支持 | ||
00:37:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:37:32 | 不支持 | 不支持 | ||
00:37:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:37:47 | 不支持 | 不支持 | ||
00:38:10 | 不支持 | 不支持 | ||
00:38:48 | 不支持 | 不支持 | ||
00:39:07 | 不支持 | 不支持 | ||
00:39:26 | 不支持 | 不支持 | ||
00:39:34 | 不支持 | 不支持 | ||
00:40:10 | 不支持 | 不支持 | ||
00:40:19 | 不支持 | 不支持 | ||
00:40:25 | 不支持 | 不支持 | ||
00:40:46 | 不支持 | 不支持 | ||
00:41:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:41:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:41:41 | 不支持 | 不支持 | ||
00:42:19 | 不支持 | 不支持 | ||
00:42:26 | 不支持 | 不支持 | ||
00:42:34 | 不支持 | 不支持 | ||
00:42:43 | 不支持 | 不支持 | ||
00:42:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:43:10 | 不支持 | 不支持 | ||
00:43:35 | 不支持 | 不支持 | ||
00:43:46 | 不支持 | 不支持 | ||
00:43:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:44:13 | 不支持 | 不支持 | ||
00:44:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:44:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:45:07 | 不支持 | 不支持 | ||
00:45:29 | 不支持 | 不支持 | ||
00:45:33 | 不支持 | 不支持 | ||
00:46:07 | 不支持 | 不支持 | ||
00:46:08 | 不支持 | 不支持 | ||
00:46:19 | 不支持 | 不支持 | ||
00:46:44 | 不支持 | 不支持 | ||
00:46:45 | 不支持 | 不支持 | ||
00:47:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:47:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:47:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:48:01 | 不支持 | 不支持 | ||
00:48:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:48:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:48:43 | 不支持 | 不支持 | ||
00:49:06 | 不支持 | 不支持 | ||
00:49:17 | 不支持 | 不支持 | ||
00:49:42 | 不支持 | 不支持 | ||
00:49:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:49:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:50:32 | 不支持 | 不支持 | ||
00:51:07 | 不支持 | 不支持 | ||
00:51:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:51:29 | 不支持 | 不支持 | ||
00:51:48 | 不支持 | 不支持 | ||
00:52:05 | 不支持 | 不支持 | ||
00:52:19 | 不支持 | 不支持 | ||
00:52:27 | 不支持 | 不支持 | ||
00:52:41 | 不支持 | 不支持 | ||
00:53:05 | 不支持 | 不支持 | ||
00:53:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:53:43 | 不支持 | 不支持 | ||
00:54:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:54:28 | 不支持 | 不支持 | ||
00:54:43 | 不支持 | 不支持 | ||
00:54:59 | 不支持 | 不支持 | ||
00:55:04 | 不支持 | 不支持 | ||
00:55:37 | 不支持 | 不支持 | ||
00:55:40 | 不支持 | 不支持 | ||
00:55:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:56:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:56:52 | 不支持 | 不支持 | ||
00:56:53 | 不支持 | 不支持 | ||
00:57:07 | 不支持 | 不支持 | ||
00:57:28 | 不支持 | 不支持 | ||
00:57:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:58:04 | 不支持 | 不支持 | ||
00:58:08 | 不支持 | 不支持 | ||
00:58:19 | 不支持 | 不支持 | ||
00:58:40 | 不支持 | 不支持 | ||
00:58:46 | 不支持 | 不支持 | ||
00:59:25 | 不支持 | 不支持 | ||
00:59:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:59:52 | 不支持 | 不支持 | ||
01:00:02 | 不支持 | 不支持 | ||
01:00:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:00:28 | 不支持 | 不支持 | ||
01:00:41 | 不支持 | 不支持 | ||
01:00:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:01:03 | 不支持 | 不支持 | ||
01:01:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:01:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:01:39 | 不支持 | 不支持 | ||
01:01:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:01:57 | 不支持 | 不支持 | ||
01:02:15 | 不支持 | 不支持 | ||
01:02:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:02:35 | 不支持 | 不支持 | ||
01:02:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:03:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:03:13 | 不支持 | 不支持 | ||
01:03:27 | 不支持 | 不支持 | ||
01:03:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:03:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:04:02 | 不支持 | 不支持 | ||
01:04:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:04:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:04:38 | 不支持 | 不支持 | ||
01:04:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:05:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:05:14 | 不支持 | 不支持 | ||
01:05:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:05:49 | 不支持 | 不支持 | ||
01:06:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:06:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:06:25 | 不支持 | 不支持 | ||
01:06:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:06:44 | 不支持 | 不支持 | ||
01:07:01 | 不支持 | 不支持 | ||
01:07:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:07:22 | 不支持 | 不支持 | ||
01:07:37 | 不支持 | 不支持 | ||
01:07:54 | 不支持 | 不支持 | ||
01:08:00 | 不支持 | 不支持 | ||
01:08:13 | 不支持 | 不支持 | ||
01:08:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:08:38 | 不支持 | 不支持 | ||
01:09:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:09:16 | 不支持 | 不支持 | ||
01:09:25 | 不支持 | 不支持 | ||
01:09:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:09:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:10:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:10:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:10:32 | 不支持 | 不支持 | ||
01:10:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:10:54 | 不支持 | 不支持 | ||
01:11:10 | 不支持 | 不支持 | ||
01:11:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:11:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:11:48 | 不支持 | 不支持 | ||
01:12:04 | 不支持 | 不支持 | ||
01:12:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:12:26 | 不支持 | 不支持 | ||
01:12:40 | 不支持 | 不支持 | ||
01:12:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:04 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:15 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:54 | 不支持 | 不支持 | ||
01:14:20 | 不支持 | 不支持 | ||
01:14:27 | 不支持 | 不支持 | ||
01:14:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:14:57 | 不支持 | 不支持 | ||
01:15:02 | 不支持 | 不支持 | ||
01:15:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:15:35 | 不支持 | 不支持 | ||
01:15:38 | 不支持 | 不支持 | ||
01:15:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:16:13 | 不支持 | 不支持 | ||
01:16:14 | 不支持 | 不支持 | ||
01:16:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:16:50 | 不支持 | 不支持 | ||
01:16:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:16:54 | 不支持 | 不支持 | ||
01:17:26 | 不支持 | 不支持 | ||
01:17:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:17:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:18:02 | 不支持 | 不支持 | ||
01:18:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:18:08 | 不支持 | 不支持 | ||
01:18:38 | 不支持 | 不支持 | ||
01:18:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:18:46 | 不支持 | 不支持 | ||
01:19:14 | 不支持 | 不支持 | ||
01:19:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:19:24 | 不支持 | 不支持 | ||
01:19:50 | 不支持 | 不支持 | ||
01:19:54 | 不支持 | 不支持 | ||
01:20:01 | 不支持 | 不支持 | ||
01:20:26 | 不支持 | 不支持 | ||
01:20:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:20:40 | 不支持 | 不支持 | ||
01:21:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:21:17 | 不支持 | 不支持 | ||
01:21:37 | 不支持 | 不支持 | ||
01:21:41 | 不支持 | 不支持 | ||
01:21:56 | 不支持 | 不支持 | ||
01:22:13 | 不支持 | 不支持 | ||
01:22:17 | 不支持 | 不支持 | ||
01:22:33 | 不支持 | 不支持 | ||
01:22:49 | 不支持 | 不支持 | ||
01:22:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:23:11 | 不支持 | 不支持 | ||
01:23:25 | 不支持 | 不支持 | ||
01:23:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:23:49 | 不支持 | 不支持 | ||
01:24:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:24:27 | 不支持 | 不支持 | ||
01:24:36 | 不支持 | 不支持 | ||
01:24:41 | 不支持 | 不支持 | ||
01:25:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:25:12 | 不支持 | 不支持 | ||
01:25:17 | 不支持 | 不支持 | ||
01:25:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:25:48 | 不支持 | 不支持 | ||
01:25:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:26:22 | 不支持 | 不支持 | ||
01:26:24 | 不支持 | 不支持 | ||
01:26:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:26:59 | 不支持 | 不支持 | ||
01:26:59 | 不支持 | 不支持 | ||
01:27:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:27:35 | 不支持 | 不支持 | ||
01:27:38 | 不支持 | 不支持 | ||
01:27:41 | 不支持 | 不支持 | ||
01:28:11 | 不支持 | 不支持 | ||
01:28:16 | 不支持 | 不支持 | ||
01:28:17 | 不支持 | 不支持 | ||
01:28:47 | 不支持 | 不支持 | ||
01:28:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:28:54 | 不支持 | 不支持 | ||
01:29:23 | 不支持 | 不支持 | ||
01:29:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:29:32 | 不支持 | 不支持 | ||
01:30:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:30:09 | 不支持 | 不支持 | ||
01:30:34 | 不支持 | 不支持 | ||
01:30:41 | 不支持 | 不支持 | ||
01:30:47 | 不支持 | 不支持 | ||
01:31:10 | 不支持 | 不支持 | ||
01:31:17 | 不支持 | 不支持 | ||
01:31:46 | 不支持 | 不支持 | ||
01:31:47 | 不支持 | 不支持 | ||
01:31:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:32:22 | 不支持 | 不支持 | ||
01:32:25 | 不支持 | 不支持 | ||
01:32:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:33:04 | 不支持 | 不支持 | ||
01:33:21 | 不支持 | 不支持 | ||
01:33:34 | 不支持 | 不支持 | ||
01:33:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:33:58 | 不支持 | 不支持 | ||
01:34:09 | 不支持 | 不支持 | ||
01:34:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:34:34 | 不支持 | 不支持 | ||
01:34:45 | 不支持 | 不支持 | ||
01:34:58 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:10 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:21 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:35 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:46 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:56 | 不支持 | 不支持 | ||
01:36:13 | 不支持 | 不支持 | ||
01:36:22 | 不支持 | 不支持 | ||
01:36:32 | 不支持 | 不支持 | ||
01:36:52 | 不支持 | 不支持 | ||
01:36:57 | 不支持 | 不支持 | ||
01:37:08 | 不支持 | 不支持 | ||
01:37:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:37:33 | 不支持 | 不支持 | ||
01:37:44 | 不支持 | 不支持 | ||
01:38:08 | 不支持 | 不支持 | ||
01:38:08 | 不支持 | 不支持 | ||
01:38:20 | 不支持 | 不支持 | ||
01:38:44 | 不支持 | 不支持 | ||
01:38:45 | 不支持 | 不支持 | ||
01:39:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:39:24 | 不支持 | 不支持 | ||
01:39:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:39:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:40:02 | 不支持 | 不支持 | ||
01:40:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:40:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:40:39 | 不支持 | 不支持 | ||
01:40:42 | 不支持 | 不支持 | ||
01:41:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:41:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:41:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:41:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:41:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:42:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:42:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:42:34 | 不支持 | 不支持 | ||
01:42:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:43:04 | 不支持 | 不支持 | ||
01:43:11 | 不支持 | 不支持 | ||
01:43:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:43:40 | 不支持 | 不支持 | ||
01:43:49 | 不支持 | 不支持 | ||
01:44:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:44:16 | 不支持 | 不支持 | ||
01:44:28 | 不支持 | 不支持 | ||
01:44:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:44:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:45:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:45:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:45:27 | 不支持 | 不支持 | ||
01:45:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:45:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:46:03 | 不支持 | 不支持 | ||
01:46:21 | 不支持 | 不支持 | ||
01:46:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:46:39 | 不支持 | 不支持 | ||
01:47:00 | 不支持 | 不支持 | ||
01:47:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:47:15 | 不支持 | 不支持 | ||
01:47:38 | 不支持 | 不支持 | ||
01:47:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:48:15 | 不支持 | 不支持 | ||
01:48:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:48:26 | 不支持 | 不支持 | ||
01:48:54 | 不支持 | 不支持 | ||
01:48:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:49:02 | 不支持 | 不支持 | ||
01:49:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:49:32 | 不支持 | 不支持 | ||
01:49:38 | 不支持 | 不支持 | ||
01:50:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:50:09 | 不支持 | 不支持 | ||
01:50:14 | 不支持 | 不支持 | ||
01:50:37 | 不支持 | 不支持 | ||
01:50:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:50:48 | 不支持 | 不支持 | ||
01:50:49 | 不支持 | 不支持 | ||
01:51:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:51:25 | 不支持 | 不支持 | ||
01:51:26 | 不支持 | 不支持 | ||
01:51:55 | 不支持 | 不支持 | ||
01:52:01 | 不支持 | 不支持 | ||
01:52:03 | 不支持 | 不支持 | ||
01:52:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:52:37 | 不支持 | 不支持 | ||
01:52:41 | 不支持 | 不支持 | ||
01:53:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:53:13 | 不支持 | 不支持 | ||
01:53:20 | 不支持 | 不支持 | ||
01:53:41 | 不支持 | 不支持 | ||
01:53:58 | 不支持 | 不支持 | ||
01:54:17 | 不支持 | 不支持 | ||
01:54:24 | 不支持 | 不支持 | ||
01:54:36 | 不支持 | 不支持 | ||
01:54:52 | 不支持 | 不支持 | ||
01:55:14 | 不支持 | 不支持 | ||
01:55:16 | 不支持 | 不支持 | ||
01:55:28 | 不支持 | 不支持 | ||
01:55:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:55:52 | 不支持 | 不支持 | ||
01:56:03 | 不支持 | 不支持 | ||
01:56:28 | 不支持 | 不支持 | ||
01:56:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:56:39 | 不支持 | 不支持 | ||
01:57:04 | 不支持 | 不支持 | ||
01:57:15 | 不支持 | 不支持 | ||
01:57:28 | 不支持 | 不支持 | ||
01:57:40 | 不支持 | 不支持 | ||
01:57:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:58:06 | 不支持 | 不支持 | ||
01:58:16 | 不支持 | 不支持 | ||
01:58:27 | 不支持 | 不支持 | ||
01:58:45 | 不支持 | 不支持 | ||
01:58:52 | 不支持 | 不支持 | ||
01:59:03 | 不支持 | 不支持 | ||
01:59:23 | 不支持 | 不支持 | ||
01:59:28 | 不支持 | 不支持 | ||
01:59:39 | 不支持 | 不支持 | ||
02:00:02 | 不支持 | 不支持 | ||
02:00:04 | 不支持 | 不支持 | ||
02:00:15 | 不支持 | 不支持 | ||
02:00:39 | 不支持 | 不支持 | ||
02:00:40 | 不支持 | 不支持 | ||
02:00:53 | 不支持 | 不支持 | ||
02:01:16 | 不支持 | 不支持 | ||
02:01:18 | 不支持 | 不支持 | ||
02:01:29 | 不支持 | 不支持 | ||
02:01:52 | 不支持 | 不支持 | ||
02:01:55 | 不支持 | 不支持 | ||
02:02:05 | 不支持 | 不支持 | ||
02:02:28 | 不支持 | 不支持 | ||
02:02:34 | 不支持 | 不支持 | ||
02:02:41 | 不支持 | 不支持 | ||
02:03:03 | 不支持 | 不支持 | ||
02:03:12 | 不支持 | 不支持 | ||
02:03:16 | 不支持 | 不支持 | ||
02:03:39 | 不支持 | 不支持 | ||
02:03:50 | 不支持 | 不支持 | ||
02:03:52 | 不支持 | 不支持 | ||
02:04:15 | 不支持 | 不支持 | ||
02:04:27 | 不支持 | 不支持 | ||
02:04:28 | 不支持 | 不支持 | ||
02:04:51 | 不支持 | 不支持 | ||
02:05:03 | 不支持 | 不支持 | ||
02:05:05 | 不支持 | 不支持 | ||
02:05:27 | 不支持 | 不支持 | ||
02:05:38 | 不支持 | 不支持 | ||
02:05:43 | 不支持 | 不支持 | ||
02:06:14 | 不支持 | 不支持 | ||
02:06:22 | 不支持 | 不支持 | ||
02:06:38 | 不支持 | 不支持 | ||
02:06:50 | 不支持 | 不支持 | ||
02:07:00 | 不支持 | 不支持 | ||
02:07:14 | 不支持 | 不支持 | ||
02:07:26 | 不支持 | 不支持 | ||
02:07:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:07:50 | 不支持 | 不支持 | ||
02:08:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:08:16 | 不支持 | 不支持 | ||
02:08:26 | 不支持 | 不支持 | ||
02:08:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:08:53 | 不支持 | 不支持 | ||
02:09:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:09:31 | 不支持 | 不支持 | ||
02:09:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:09:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:10:09 | 不支持 | 不支持 | ||
02:10:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:10:25 | 不支持 | 不支持 | ||
02:10:47 | 不支持 | 不支持 | ||
02:10:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:11:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:11:25 | 不支持 | 不支持 | ||
02:11:26 | 不支持 | 不支持 | ||
02:11:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:12:03 | 不支持 | 不支持 | ||
02:12:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:12:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:12:42 | 不支持 | 不支持 | ||
02:12:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:13:12 | 不支持 | 不支持 | ||
02:13:19 | 不支持 | 不支持 | ||
02:13:25 | 不支持 | 不支持 | ||
02:13:48 | 不支持 | 不支持 | ||
02:13:58 | 不支持 | 不支持 | ||
02:14:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:14:24 | 不支持 | 不支持 | ||
02:14:36 | 不支持 | 不支持 | ||
02:14:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:15:00 | 不支持 | 不支持 | ||
02:15:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:15:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:15:36 | 不支持 | 不支持 | ||
02:15:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:15:52 | 不支持 | 不支持 | ||
02:16:11 | 不支持 | 不支持 | ||
02:16:25 | 不支持 | 不支持 | ||
02:16:29 | 不支持 | 不支持 | ||
02:16:47 | 不支持 | 不支持 | ||
02:17:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:17:07 | 不支持 | 不支持 | ||
02:17:23 | 不支持 | 不支持 | ||
02:17:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:17:45 | 不支持 | 不支持 | ||
02:17:59 | 不支持 | 不支持 | ||
02:18:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:18:23 | 不支持 | 不支持 | ||
02:18:35 | 不支持 | 不支持 | ||
02:18:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:19:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:19:10 | 不支持 | 不支持 | ||
02:19:25 | 不支持 | 不支持 | ||
02:19:39 | 不支持 | 不支持 | ||
02:19:46 | 不支持 | 不支持 | ||
02:20:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:20:17 | 不支持 | 不支持 | ||
02:20:22 | 不支持 | 不支持 | ||
02:20:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:20:55 | 不支持 | 不支持 | ||
02:21:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:21:33 | 不支持 | 不支持 | ||
02:21:33 | 不支持 | 不支持 | ||
02:21:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:22:09 | 不支持 | 不支持 | ||
02:22:11 | 不支持 | 不支持 | ||
02:22:25 | 不支持 | 不支持 | ||
02:22:45 | 不支持 | 不支持 | ||
02:23:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:23:10 | 不支持 | 不支持 | ||
02:23:21 | 不支持 | 不支持 | ||
02:23:37 | 不支持 | 不支持 | ||
02:23:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:24:13 | 不支持 | 不支持 | ||
02:24:27 | 不支持 | 不支持 | ||
02:24:32 | 不支持 | 不支持 | ||
02:24:48 | 不支持 | 不支持 | ||
02:25:05 | 不支持 | 不支持 | ||
02:25:08 | 不支持 | 不支持 | ||
02:25:24 | 不支持 | 不支持 | ||
02:25:44 | 不支持 | 不支持 | ||
02:25:44 | 不支持 | 不支持 | ||
02:26:00 | 不支持 | 不支持 | ||
02:26:20 | 不支持 | 不支持 | ||
02:26:22 | 不支持 | 不支持 | ||
02:26:36 | 不支持 | 不支持 | ||
02:26:56 | 不支持 | 不支持 | ||
02:27:01 | 不支持 | 不支持 | ||
02:27:29 | 不支持 | 不支持 | ||
