Tweet
![]() | ||||||
6月4日の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 4,809票 |
6月4日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 45,450票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 202,582票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
2025年6月4日、15時44分35秒現在の支持率調査結果。総投票数 14,317,412票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移