|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 5月2日の内閣支持率 | 支持 | 4.9% | 不支持 | 95.1% | 有効投票 | 204票 |
| 5月2日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 4.9% | 不支持 | 95.1% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 15.4% | 不支持 | 84.6% | 有効投票 | 3,344票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 15.6% | 不支持 | 84.4% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 25.7% | 不支持 | 74.3% | 有効投票 | 16,770票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 25.7% | 不支持 | 74.3% | ||
| 2026年5月2日、8時41分30秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,117,576票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移