|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 5月2日の内閣支持率 | 支持 | 5.1% | 不支持 | 94.9% | 有効投票 | 217票 |
| 5月2日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 5.1% | 不支持 | 94.9% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 15.4% | 不支持 | 84.6% | 有効投票 | 3,357票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 15.6% | 不支持 | 84.4% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 25.7% | 不支持 | 74.3% | 有効投票 | 16,783票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 25.7% | 不支持 | 74.3% | ||
| 2026年5月2日、9時35分17秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,117,589票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移