|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 5月2日の内閣支持率 | 支持 | 5.5% | 不支持 | 94.5% | 有効投票 | 237票 |
| 5月2日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 5.5% | 不支持 | 94.5% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 15.3% | 不支持 | 84.7% | 有効投票 | 3,377票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 15.6% | 不支持 | 84.4% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 25.7% | 不支持 | 74.3% | 有効投票 | 16,803票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 25.7% | 不支持 | 74.3% | ||
| 2026年5月2日、10時25分04秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,117,609票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移