Tweet
![]() | ||||||
6月2日の内閣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | 有効投票 | 6,801票 |
6月2日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.3% | 不支持 | 99.7% | ||
過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 47,245票 |
過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | 有効投票 | 203,638票 |
過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 0.2% | 不支持 | 99.8% | ||
2025年6月2日、22時24分38秒現在の支持率調査結果。総投票数 14,305,100票 |
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移