今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2025年11月25日 ~ 2025年10月07日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2025-11-25 22.3% 77.7% 23.3% 76.7% 103票
2025-11-24 18.1% 81.9% 20.0% 80.0% 105票
2025-11-23 13.7% 86.3% 17.6% 82.4% 102票
2025-11-22 18.9% 81.1% 20.0% 80.0% 95票
2025-11-21 20.0% 80.0% 22.9% 77.1% 105票
2025-11-20 17.0% 83.0% 18.9% 81.1% 106票
2025-11-19 18.9% 81.1% 19.8% 80.2% 106票
2025-11-18 17.7% 82.3% 21.9% 78.1% 96票
2025-11-17 25.0% 75.0% 26.7% 73.3% 120票
2025-11-16 18.9% 81.1% 19.8% 80.2% 111票
2025-11-15 22.3% 77.7% 23.3% 76.7% 103票
2025-11-14 20.5% 79.5% 21.6% 78.4% 88票
2025-11-13 27.2% 72.8% 29.1% 70.9% 103票
2025-11-12 19.8% 80.2% 22.6% 77.4% 106票
2025-11-11 28.7% 71.3% 29.7% 70.3% 101票
2025-11-10 26.4% 73.6% 26.4% 73.6% 106票
2025-11-09 22.4% 77.6% 24.7% 75.3% 85票
2025-11-08 19.5% 80.5% 20.7% 79.3% 87票
2025-11-07 24.0% 76.0% 28.0% 72.0% 100票
2025-11-06 19.8% 80.2% 22.9% 77.1% 96票
2025-11-05 26.0% 74.0% 28.1% 71.9% 96票
2025-11-04 24.0% 76.0% 27.1% 72.9% 129票
2025-11-03 33.5% 66.5% 36.6% 63.4% 161票
2025-11-02 23.8% 76.2% 26.2% 73.8% 84票
2025-11-01 29.0% 71.0% 31.2% 68.8% 93票
2025-10-31 23.6% 76.4% 23.6% 76.4% 89票
2025-10-30 34.4% 65.6% 35.6% 64.4% 90票
2025-10-29 30.1% 69.9% 32.7% 67.3% 113票
2025-10-28 20.0% 80.0% 22.4% 77.6% 125票
2025-10-27 27.1% 72.9% 29.2% 70.8% 96票
2025-10-26 29.8% 70.2% 31.7% 68.3% 104票
2025-10-25 29.4% 70.6% 29.4% 70.6% 102票
2025-10-24 28.3% 71.7% 31.9% 68.1% 113票
2025-10-23 33.8% 66.2% 36.2% 63.8% 130票
2025-10-22 52.4% 47.6% 53.7% 46.3% 164票
2025-10-21 22.7% 77.3% 23.9% 76.1% 88票
2025-10-20 17.7% 82.3% 25.8% 74.2% 62票
2025-10-19 15.4% 84.6% 26.9% 73.1% 52票
2025-10-18 13.1% 86.9% 21.3% 78.7% 61票
2025-10-17 18.5% 81.5% 24.6% 75.4% 65票
2025-10-16 15.8% 84.2% 24.6% 75.4% 57票
2025-10-15 20.6% 79.4% 22.2% 77.8% 63票
2025-10-14 22.2% 77.8% 30.2% 69.8% 63票
2025-10-13 13.8% 86.2% 19.0% 81.0% 58票
2025-10-12 26.2% 73.8% 34.4% 65.6% 61票
2025-10-11 21.7% 78.3% 26.7% 73.3% 60票
2025-10-10 15.3% 84.7% 20.8% 79.2% 72票
2025-10-09 13.0% 87.0% 20.4% 79.6% 54票
2025-10-08 20.9% 79.1% 25.4% 74.6% 67票
2025-10-07 14.8% 85.2% 19.7% 80.3% 61票

Copyright © 1998-2025 Japan Research Association. All rights reserved.