今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2026年03月03日 ~ 2026年01月13日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2026-03-03 3.9% 96.1% 4.2% 95.8% 596票
2026-03-02 4.6% 95.4% 4.8% 95.2% 745票
2026-03-01 5.3% 94.7% 4.9% 95.1% 412票
2026-02-28 3.3% 96.7% 3.3% 96.7% 724票
2026-02-27 2.9% 97.1% 2.9% 97.1% 770票
2026-02-26 1.8% 98.2% 2.0% 98.0% 942票
2026-02-25 2.2% 97.8% 2.0% 98.0% 928票
2026-02-24 2.4% 97.6% 2.4% 97.6% 1,033票
2026-02-23 5.4% 94.6% 5.4% 94.6% 2,168票
2026-02-22 2.9% 97.1% 2.9% 97.1% 989票
2026-02-21 1.6% 98.4% 2.0% 98.0% 1,052票
2026-02-20 4.0% 96.0% 4.0% 96.0% 1,063票
2026-02-19 4.5% 95.5% 4.5% 95.5% 1,357票
2026-02-18 3.8% 96.2% 3.7% 96.3% 1,075票
2026-02-17 2.8% 97.2% 2.9% 97.1% 1,081票
2026-02-16 2.4% 97.6% 2.5% 97.5% 1,015票
2026-02-15 1.6% 98.4% 1.6% 98.4% 1,117票
2026-02-14 2.4% 97.6% 2.5% 97.5% 1,147票
2026-02-13 1.8% 98.2% 1.9% 98.1% 1,154票
2026-02-12 2.0% 98.0% 2.2% 97.8% 1,401票
2026-02-11 1.7% 98.3% 1.8% 98.2% 1,124票
2026-02-10 3.8% 96.2% 3.9% 96.1% 1,358票
2026-02-09 3.4% 96.6% 3.4% 96.6% 1,220票
2026-02-08 1.8% 98.2% 1.8% 98.2% 1,640票
2026-02-07 1.9% 98.1% 1.9% 98.1% 1,373票
2026-02-06 2.3% 97.7% 2.2% 97.8% 1,248票
2026-02-05 2.9% 97.1% 3.1% 96.9% 1,446票
2026-02-04 2.5% 97.5% 2.5% 97.5% 1,628票
2026-02-03 2.7% 97.3% 2.9% 97.1% 1,258票
2026-02-02 2.5% 97.5% 2.5% 97.5% 2,336票
2026-02-01 3.1% 96.9% 3.1% 96.9% 2,100票
2026-01-31 2.8% 97.2% 2.8% 97.2% 2,605票
2026-01-30 2.7% 97.3% 2.8% 97.2% 1,621票
2026-01-29 3.8% 96.2% 3.9% 96.1% 1,754票
2026-01-28 4.2% 95.8% 4.2% 95.8% 2,229票
2026-01-27 2.9% 97.1% 2.8% 97.2% 2,175票
2026-01-26 6.6% 93.4% 6.8% 93.2% 2,695票
2026-01-25 5.4% 94.6% 5.5% 94.5% 2,790票
2026-01-24 3.7% 96.3% 3.9% 96.1% 1,423票
2026-01-23 3.9% 96.1% 3.9% 96.1% 2,065票
2026-01-22 3.3% 96.7% 3.4% 96.6% 1,972票
2026-01-21 3.5% 96.5% 3.3% 96.7% 1,965票
2026-01-20 5.2% 94.8% 5.6% 94.4% 1,742票
2026-01-19 5.0% 95.0% 5.1% 94.9% 3,235票
2026-01-18 4.0% 96.0% 4.1% 95.9% 4,264票
2026-01-17 2.7% 97.3% 2.8% 97.2% 1,999票
2026-01-16 7.8% 92.2% 7.9% 92.1% 1,276票
2026-01-15 7.1% 92.9% 7.2% 92.8% 3,716票
2026-01-14 5.3% 94.7% 5.6% 94.4% 3,889票
2026-01-13 7.9% 92.1% 8.2% 91.8% 4,378票

Copyright © 1998-2026 Japan Research Association. All rights reserved.