今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2026年06月02日 ~ 2026年04月14日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2026-06-02 7.9% 92.1% 8.2% 91.8% 571票
2026-06-01 4.6% 95.4% 5.2% 94.8% 522票
2026-05-31 4.5% 95.5% 4.7% 95.3% 559票
2026-05-30 3.4% 96.6% 3.4% 96.6% 618票
2026-05-29 33.9% 66.1% 34.1% 65.9% 1,473票
2026-05-28 1.7% 98.3% 1.8% 98.2% 3,530票
2026-05-27 3.9% 96.1% 3.9% 96.1% 776票
2026-05-26 5.9% 94.1% 6.1% 93.9% 527票
2026-05-25 8.2% 91.8% 8.2% 91.8% 598票
2026-05-24 42.8% 57.2% 43.0% 57.0% 1,005票
2026-05-23 5.4% 94.6% 5.8% 94.2% 685票
2026-05-22 32.5% 67.5% 32.7% 67.3% 762票
2026-05-21 8.2% 91.8% 8.1% 91.9% 571票
2026-05-20 32.3% 67.7% 32.4% 67.6% 734票
2026-05-19 4.3% 95.7% 4.3% 95.7% 506票
2026-05-18 5.6% 94.4% 5.6% 94.4% 465票
2026-05-17 32.1% 67.9% 32.1% 67.9% 733票
2026-05-16 4.2% 95.8% 4.0% 96.0% 474票
2026-05-15 34.9% 65.1% 34.7% 65.3% 628票
2026-05-14 35.8% 64.2% 36.1% 63.9% 804票
2026-05-13 4.7% 95.3% 4.5% 95.5% 530票
2026-05-12 5.2% 94.8% 5.0% 95.0% 580票
2026-05-11 3.6% 96.4% 3.8% 96.2% 477票
2026-05-10 4.6% 95.4% 4.6% 95.4% 475票
2026-05-09 4.4% 95.6% 4.0% 96.0% 479票
2026-05-08 3.9% 96.1% 4.2% 95.8% 590票
2026-05-07 4.7% 95.3% 4.7% 95.3% 723票
2026-05-06 7.1% 92.9% 7.1% 92.9% 883票
2026-05-05 23.5% 76.5% 23.6% 76.4% 1,238票
2026-05-04 4.8% 95.2% 4.8% 95.2% 722票
2026-05-03 29.2% 70.8% 29.2% 70.8% 870票
2026-05-02 4.6% 95.4% 4.6% 95.4% 497票
2026-05-01 3.3% 96.7% 3.3% 96.7% 512票
2026-04-30 4.6% 95.4% 4.8% 95.2% 480票
2026-04-29 34.1% 65.9% 34.6% 65.4% 622票
2026-04-28 30.7% 69.3% 30.8% 69.2% 662票
2026-04-27 5.1% 94.9% 5.4% 94.6% 448票
2026-04-26 6.7% 93.3% 7.2% 92.8% 416票
2026-04-25 53.1% 46.9% 53.2% 46.8% 835票
2026-04-24 8.6% 91.4% 8.8% 91.2% 419票
2026-04-23 50.8% 49.2% 50.9% 49.1% 746票
2026-04-22 5.9% 94.1% 6.1% 93.9% 410票
2026-04-21 5.2% 94.8% 36.3% 63.7% 677票
2026-04-20 37.2% 62.8% 5.5% 94.5% 742票
2026-04-19 64.5% 35.5% 64.5% 35.5% 1,115票
2026-04-18 14.9% 85.1% 15.3% 84.7% 444票
2026-04-17 31.3% 68.7% 31.5% 68.5% 578票
2026-04-16 53.0% 47.0% 53.1% 46.9% 864票
2026-04-15 45.9% 54.1% 45.9% 54.1% 850票
2026-04-14 24.6% 75.4% 24.6% 75.4% 553票

Copyright © 1998-2026 Japan Research Association. All rights reserved.