今日の内閣支持率』で投票された過去の支持率調査結果

2026年09月04日 ~ 2026年07月17日 の調査結果
日付 内閣支持率 内閣総理大臣支持率 有効投票数
支持 不支持 支持 不支持
2026-09-04 4.7% 95.3% 4.7% 95.3% 490票
2026-09-03 4.9% 95.1% 4.9% 95.1% 531票
2026-09-02 4.6% 95.4% 4.6% 95.4% 633票
2026-09-01 4.0% 96.0% 3.8% 96.2% 625票
2026-08-31 4.6% 95.4% 4.6% 95.4% 627票
2026-08-30 4.0% 96.0% 3.8% 96.2% 526票
2026-08-29 5.4% 94.6% 5.4% 94.6% 517票
2026-08-28 4.8% 95.2% 4.6% 95.4% 544票
2026-08-27 4.7% 95.3% 4.5% 95.5% 594票
2026-08-26 4.6% 95.4% 4.6% 95.4% 654票
2026-08-25 8.4% 91.6% 8.4% 91.6% 642票
2026-08-24 6.3% 93.7% 6.4% 93.6% 794票
2026-08-23 5.5% 94.5% 5.5% 94.5% 1,921票
2026-08-22 5.8% 94.2% 5.9% 94.1% 1,733票
2026-08-21 2.7% 97.3% 2.8% 97.2% 1,599票
2026-08-20 4.2% 95.8% 4.5% 95.5% 738票
2026-08-19 1.7% 98.3% 1.7% 98.3% 1,120票
2026-08-18 3.8% 96.2% 3.8% 96.2% 659票
2026-08-17 2.5% 97.5% 2.6% 97.4% 1,486票
2026-08-16 3.1% 96.9% 2.9% 97.1% 1,293票
2026-08-15 4.0% 96.0% 4.0% 96.0% 655票
2026-08-14 4.5% 95.5% 4.1% 95.9% 616票
2026-08-13 5.1% 94.9% 4.8% 95.2% 686票
2026-08-12 4.5% 95.5% 4.2% 95.8% 648票
2026-08-11 4.1% 95.9% 4.2% 95.8% 691票
2026-08-10 5.4% 94.6% 5.4% 94.6% 905票
2026-08-09 4.8% 95.2% 4.6% 95.4% 754票
2026-08-08 3.6% 96.4% 3.6% 96.4% 644票
2026-08-07 4.2% 95.8% 4.2% 95.8% 856票
2026-08-06 4.6% 95.4% 4.1% 95.9% 658票
2026-08-05 4.6% 95.4% 4.6% 95.4% 800票
2026-08-04 3.9% 96.1% 3.9% 96.1% 789票
2026-08-03 3.8% 96.2% 4.2% 95.8% 742票
2026-08-02 4.5% 95.5% 4.3% 95.7% 668票
2026-08-01 4.2% 95.8% 4.3% 95.7% 670票
2026-07-31 4.4% 95.6% 4.5% 95.5% 664票
2026-07-30 5.3% 94.7% 5.3% 94.7% 699票
2026-07-29 4.1% 95.9% 4.1% 95.9% 759票
2026-07-28 4.0% 96.0% 4.1% 95.9% 781票
2026-07-27 3.6% 96.4% 3.8% 96.2% 1,003票
2026-07-26 5.2% 94.8% 5.1% 94.9% 1,000票
2026-07-25 12.2% 87.8% 12.2% 87.8% 1,507票
2026-07-24 47.8% 52.2% 47.9% 52.1% 1,602票
2026-07-23 5.3% 94.7% 5.3% 94.7% 719票
2026-07-22 6.5% 93.5% 6.5% 93.5% 721票
2026-07-21 8.2% 91.8% 8.3% 91.7% 806票
2026-07-20 8.2% 91.8% 8.2% 91.8% 1,025票
2026-07-19 6.1% 93.9% 5.7% 94.3% 720票
2026-07-18 6.5% 93.5% 6.5% 93.5% 644票
2026-07-17 5.9% 94.1% 6.0% 94.0% 732票

Copyright © 1998-2026 Japan Research Association. All rights reserved.