時刻 | 内閣支持 | 内閣総理大臣支持 | ||
---|---|---|---|---|
00:00:00 | 不支持 | 不支持 | ||
00:00:09 | 支持 | 支持 | ||
00:00:31 | 不支持 | 不支持 | ||
00:03:51 | 不支持 | 不支持 | ||
00:04:13 | 不支持 | 不支持 | ||
00:04:28 | 支持 | 支持 | ||
00:05:22 | 支持 | 支持 | ||
00:05:30 | 不支持 | 不支持 | ||
00:07:57 | 支持 | 支持 | ||
00:08:06 | 不支持 | 不支持 | ||
00:10:12 | 支持 | 支持 | ||
00:10:39 | 不支持 | 不支持 | ||
00:11:20 | 不支持 | 不支持 | ||
00:11:54 | 支持 | 支持 | ||
00:12:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:12:46 | 支持 | 支持 | ||
00:13:08 | 支持 | 支持 | ||
00:13:39 | 支持 | 支持 | ||
00:14:05 | 不支持 | 不支持 | ||
00:14:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:16:06 | 支持 | 支持 | ||
00:16:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:16:23 | 不支持 | 不支持 | ||
00:16:31 | 支持 | 支持 | ||
00:17:35 | 不支持 | 不支持 | ||
00:18:38 | 不支持 | 不支持 | ||
00:18:49 | 不支持 | 不支持 | ||
00:20:37 | 支持 | 支持 | ||
00:20:39 | 支持 | 支持 | ||
00:21:11 | 不支持 | 不支持 | ||
00:22:43 | 支持 | 支持 | ||
00:23:30 | 不支持 | 不支持 | ||
00:23:46 | 支持 | 支持 | ||
00:24:12 | 不支持 | 不支持 | ||
00:24:47 | 支持 | 支持 | ||
00:25:42 | 支持 | 支持 | ||
00:25:52 | 不支持 | 不支持 | ||
00:26:39 | 支持 | 支持 | ||
00:27:19 | 不支持 | 不支持 | ||
00:27:33 | 不支持 | 不支持 | ||
00:27:35 | 不支持 | 不支持 | ||
00:27:58 | 支持 | 支持 | ||
00:28:57 | 支持 | 支持 | ||
00:29:10 | 支持 | 支持 | ||
00:29:36 | 支持 | 支持 | ||
00:30:14 | 支持 | 支持 | ||
00:30:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:31:20 | 不支持 | 不支持 | ||
00:31:25 | 支持 | 支持 | ||
00:31:40 | 不支持 | 不支持 | ||
00:31:48 | 不支持 | 不支持 | ||
00:32:03 | 不支持 | 支持 | ||
00:33:32 | 不支持 | 不支持 | ||
00:33:53 | 不支持 | 不支持 | ||
00:33:55 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:29 | 支持 | 支持 | ||
00:34:36 | 不支持 | 不支持 | ||
00:34:37 | 支持 | 支持 | ||
00:34:43 | 不支持 | 不支持 | ||
00:36:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:37:35 | 支持 | 支持 | ||
00:37:47 | 不支持 | 不支持 | ||
00:37:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:41:03 | 不支持 | 不支持 | ||
00:41:13 | 不支持 | 不支持 | ||
00:45:30 | 不支持 | 不支持 | ||
00:45:57 | 不支持 | 不支持 | ||
00:47:12 | 不支持 | 不支持 | ||
00:47:21 | 不支持 | 不支持 | ||
00:47:22 | 不支持 | 不支持 | ||
00:47:24 | 支持 | 支持 | ||
00:47:26 | 不支持 | 不支持 | ||
00:50:08 | 不支持 | 不支持 | ||
00:50:37 | 不支持 | 不支持 | ||
00:53:15 | 不支持 | 不支持 | ||
00:55:16 | 支持 | 支持 | ||
00:56:06 | 不支持 | 不支持 | ||
00:56:27 | 支持 | 支持 | ||
00:56:36 | 不支持 | 不支持 | ||
00:58:34 | 不支持 | 不支持 | ||
00:58:47 | 不支持 | 不支持 | ||
00:59:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:00:33 | 不支持 | 不支持 | ||
01:00:50 | 不支持 | 不支持 | ||
01:02:01 | 不支持 | 不支持 | ||
01:02:35 | 不支持 | 不支持 | ||
01:03:03 | 不支持 | 不支持 | ||
01:04:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:04:14 | 支持 | 不支持 | ||
01:05:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:07:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:08:19 | 不支持 | 不支持 | ||
01:11:09 | 不支持 | 不支持 | ||
01:11:58 | 不支持 | 不支持 | ||
01:12:30 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:07 | 不支持 | 不支持 | ||
01:13:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:14:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:14:49 | 不支持 | 不支持 | ||
01:16:03 | 支持 | 支持 | ||
01:17:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:17:35 | 不支持 | 不支持 | ||
01:19:01 | 不支持 | 不支持 | ||
01:19:04 | 支持 | 支持 | ||
01:19:30 | 支持 | 支持 | ||
01:20:51 | 不支持 | 不支持 | ||
01:24:01 | 不支持 | 不支持 | ||
01:24:05 | 不支持 | 不支持 | ||
01:25:20 | 支持 | 支持 | ||
01:27:00 | 不支持 | 不支持 | ||
01:27:51 | 支持 | 支持 | ||
01:28:09 | 不支持 | 不支持 | ||
01:29:29 | 支持 | 支持 | ||
01:29:52 | 不支持 | 不支持 | ||
01:31:45 | 支持 | 支持 | ||
01:32:26 | 不支持 | 不支持 | ||
01:32:44 | 不支持 | 不支持 | ||
01:33:09 | 不支持 | 不支持 | ||
01:33:36 | 支持 | 支持 | ||
01:34:03 | 支持 | 支持 | ||
01:34:32 | 支持 | 支持 | ||
01:35:18 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:46 | 不支持 | 不支持 | ||
01:35:50 | 不支持 | 不支持 | ||
01:36:09 | 不支持 | 不支持 | ||
01:39:26 | 不支持 | 不支持 | ||
01:39:40 | 支持 | 支持 | ||
01:42:29 | 不支持 | 不支持 | ||
01:45:27 | 不支持 | 不支持 | ||
01:46:58 | 不支持 | 不支持 | ||
01:48:22 | 不支持 | 不支持 | ||
01:49:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:51:43 | 不支持 | 不支持 | ||
01:51:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:52:39 | 不支持 | 不支持 | ||
01:52:58 | 不支持 | 不支持 | ||
01:54:53 | 不支持 | 不支持 | ||
01:55:41 | 支持 | 支持 | ||
01:58:31 | 不支持 | 不支持 | ||
01:59:18 | 不支持 | 不支持 | ||
02:01:20 | 支持 | 支持 | ||
02:02:31 | 不支持 | 不支持 | ||
02:05:06 | 不支持 | 不支持 | ||
02:05:40 | 不支持 | 不支持 | ||
02:08:46 | 不支持 | 不支持 | ||
02:08:50 | 支持 | 支持 | ||
02:11:46 | 不支持 | 不支持 | ||
02:13:35 | 不支持 | 不支持 | ||
02:17:14 | 不支持 | 不支持 | ||
02:20:14 | 不支持 | 不支持 | ||
02:21:33 | 不支持 | 不支持 | ||
02:23:15 | 不支持 | 不支持 | ||
02:24:08 | 不支持 | 不支持 | ||
02:26:31 | 不支持 | 不支持 | ||
02:27:07 | 不支持 | 不支持 | ||
02:27:10 | 不支持 | 不支持 | ||
02:27:21 | 不支持 | 不支持 | ||
02:29:16 | 不支持 | 不支持 | ||
02:30:26 | 不支持 | 不支持 | ||
02:30:40 | 支持 | 支持 | ||
02:32:28 | 不支持 | 不支持 | ||
02:33:26 | 不支持 | 不支持 | ||
02:33:43 | 不支持 | 不支持 | ||
02:35:43 | 不支持 | 不支持 | ||
02:37:19 | 不支持 | 不支持 | ||
02:37:22 | 支持 | 支持 | ||
02:37:32 | 不支持 | 不支持 | ||
02:37:52 | 不支持 | 不支持 | ||
02:38:49 | 不支持 | 不支持 | ||
02:40:34 | 不支持 | 不支持 | ||
02:42:05 | 不支持 | 不支持 | ||
02:42:52 | 不支持 | 不支持 | ||
02:44:19 | 不支持 | 不支持 | ||
02:44:31 | 不支持 | 不支持 | ||
02:44:40 | 不支持 | 不支持 | ||
02:45:22 | 不支持 | 不支持 | ||
02:47:05 | 不支持 | 不支持 | ||
02:49:23 | 不支持 | 不支持 | ||
02:50:16 | 不支持 | 不支持 | ||
02:50:39 | 不支持 | 不支持 | ||
02:50:43 | 支持 | 支持 | ||
02:52:23 | 支持 | 支持 | ||
02:52:29 | 不支持 | 不支持 | ||
02:52:47 | 支持 | 支持 | ||
02:54:54 | 支持 | 支持 | ||
02:55:36 | 不支持 | 不支持 | ||
02:57:26 | 支持 | 支持 | ||
02:58:26 | 不支持 | 不支持 | ||
02:58:36 | 支持 | 支持 | ||
03:00:07 | 不支持 | 不支持 | ||
03:01:33 | 不支持 | 不支持 | ||
03:03:23 | 支持 | 支持 | ||
03:04:33 | 不支持 | 不支持 | ||
03:06:03 | 不支持 | 不支持 | ||
03:07:52 | 不支持 | 不支持 | ||
03:08:11 | 不支持 | 不支持 | ||
03:08:27 | 不支持 | 不支持 | ||
03:09:06 | 不支持 | 不支持 | ||
03:10:25 | 不支持 | 不支持 | ||
03:11:45 | 不支持 | 不支持 | ||
03:14:39 | 不支持 | 不支持 | ||
03:15:12 | 不支持 | 不支持 | ||
03:17:39 | 不支持 | 不支持 | ||
03:18:23 | 不支持 | 不支持 | ||
03:18:44 | 不支持 | 不支持 | ||
03:22:05 | 不支持 | 不支持 | ||
03:23:52 | 不支持 | 不支持 | ||
03:25:11 | 不支持 | 不支持 | ||
03:28:33 | 不支持 | 不支持 | ||
03:29:16 | 不支持 | 不支持 | ||
03:30:03 | 支持 | 支持 | ||
03:30:08 | 不支持 | 不支持 | ||
03:30:23 | 支持 | 支持 | ||
03:31:40 | 不支持 | 不支持 | ||
03:32:27 | 支持 | 支持 | ||
03:33:45 | 不支持 | 不支持 | ||
03:34:49 | 不支持 | 不支持 | ||
03:35:01 | 不支持 | 不支持 | ||
03:35:13 | 不支持 | 不支持 | ||
03:35:17 | 不支持 | 不支持 | ||
03:38:04 | 不支持 | 不支持 | ||
03:41:23 | 不支持 | 不支持 | ||
03:41:31 | 支持 | 支持 | ||
03:41:31 | 不支持 | 不支持 | ||
03:44:25 | 支持 | 支持 | ||
03:44:29 | 不支持 | 不支持 | ||
03:47:47 | 不支持 | 不支持 | ||
03:51:44 | 支持 | 支持 | ||
03:54:19 | 不支持 | 不支持 | ||
03:57:36 | 不支持 | 不支持 | ||
03:57:42 | 支持 | 支持 | ||
04:00:02 | 不支持 | 不支持 | ||
04:00:45 | 不支持 | 不支持 | ||
04:01:00 | 不支持 | 不支持 | ||
04:01:34 | 不支持 | 不支持 | ||
04:04:17 | 不支持 | 不支持 | ||
04:07:43 | 不支持 | 不支持 | ||
04:07:49 | 不支持 | 不支持 | ||
04:08:36 | 不支持 | 不支持 | ||
04:08:41 | 不支持 | 不支持 | ||
04:14:12 | 不支持 | 不支持 | ||
04:14:41 | 不支持 | 不支持 | ||
04:17:12 | 不支持 | 不支持 | ||
04:20:21 | 不支持 | 不支持 | ||
04:23:31 | 不支持 | 不支持 | ||
04:26:21 | 不支持 | 不支持 | ||
04:26:22 | 不支持 | 不支持 | ||
04:27:46 | 不支持 | 不支持 | ||
04:29:12 | 支持 | 支持 | ||
04:29:54 | 不支持 | 不支持 | ||
04:30:55 | 不支持 | 不支持 | ||
04:31:10 | 不支持 | 不支持 | ||
04:34:14 | 不支持 | 不支持 | ||
04:36:53 | 不支持 | 不支持 | ||
04:37:26 | 支持 | 支持 | ||
04:38:00 | 不支持 | 不支持 | ||
04:38:02 | 不支持 | 不支持 | ||
04:40:57 | 不支持 | 不支持 | ||
04:44:04 | 不支持 | 不支持 | ||
04:47:15 | 不支持 | 不支持 | ||
04:50:19 | 不支持 | 不支持 | ||
04:53:20 | 不支持 | 不支持 | ||
04:54:20 | 不支持 | 不支持 | ||
04:55:12 | 不支持 | 不支持 | ||
04:56:29 | 不支持 | 不支持 | ||
04:59:35 | 不支持 | 不支持 | ||
05:00:40 | 不支持 | 不支持 | ||
05:02:05 | 不支持 | 不支持 | ||
05:02:22 | 不支持 | 不支持 | ||
05:04:11 | 不支持 | 不支持 | ||
05:05:12 | 不支持 | 不支持 | ||
05:08:25 | 不支持 | 不支持 | ||
05:10:01 | 不支持 | 不支持 | ||
05:11:12 | 不支持 | 不支持 | ||
05:11:34 | 不支持 | 不支持 | ||
05:11:42 | 不支持 | 不支持 | ||
05:13:21 | 不支持 | 不支持 | ||
05:15:05 | 不支持 | 不支持 | ||
05:16:51 | 不支持 | 不支持 | ||
05:18:11 | 不支持 | 不支持 | ||
05:18:17 | 支持 | 支持 | ||
05:21:17 | 不支持 | 不支持 | ||
05:21:35 | 不支持 | 不支持 | ||
05:23:12 | 不支持 | 不支持 | ||
05:24:15 | 不支持 | 不支持 | ||
05:24:38 | 不支持 | 不支持 | ||
05:26:25 | 不支持 | 不支持 | ||
05:27:22 | 不支持 | 不支持 | ||
05:27:26 | 不支持 | 不支持 | ||
05:29:36 | 不支持 | 不支持 | ||
05:30:11 | 不支持 | 不支持 | ||
05:30:51 | 不支持 | 不支持 | ||
05:30:51 | 不支持 | 不支持 | ||
05:32:18 | 不支持 | 不支持 | ||
05:32:55 | 不支持 | 不支持 | ||
05:33:13 | 支持 | 支持 | ||
05:34:08 | 不支持 | 不支持 | ||
05:36:04 | 不支持 | 不支持 | ||
05:36:13 | 不支持 | 不支持 | ||
05:37:00 | 不支持 | 不支持 | ||
05:37:36 | 不支持 | 不支持 | ||
05:38:53 | 不支持 | 不支持 | ||
05:39:39 | 不支持 | 不支持 | ||
05:39:54 | 不支持 | 不支持 | ||
05:40:33 | 不支持 | 不支持 | ||
05:44:00 | 不支持 | 不支持 | ||
05:45:48 | 不支持 | 不支持 | ||
05:47:10 | 不支持 | 不支持 | ||
05:50:18 | 不支持 | 不支持 | ||
05:51:29 | 支持 | 支持 | ||
05:53:23 | 不支持 | 不支持 | ||
05:54:36 | 不支持 | 不支持 | ||
05:54:39 | 不支持 | 不支持 | ||
05:55:06 | 不支持 | 不支持 | ||
05:55:13 | 支持 | 支持 | ||
05:55:36 | 不支持 | 不支持 | ||
05:56:36 | 不支持 | 不支持 | ||
05:57:54 | 支持 | 支持 | ||
05:59:48 | 不支持 | 不支持 | ||
06:01:41 | 不支持 | 不支持 | ||
06:02:41 | 不支持 | 不支持 | ||
06:03:04 | 不支持 | 不支持 | ||
06:03:46 | 支持 | 支持 | ||
06:03:54 | 支持 | 支持 | ||
06:04:02 | 不支持 | 不支持 | ||
06:06:05 | 不支持 | 不支持 | ||
06:06:27 | 不支持 | 不支持 | ||
06:07:16 | 不支持 | 不支持 | ||
06:09:37 | 不支持 | 不支持 | ||
06:10:41 | 不支持 | 不支持 | ||
06:10:44 | 不支持 | 不支持 | ||
06:11:34 | 不支持 | 不支持 | ||
06:11:54 | 支持 | 支持 | ||
06:12:28 | 支持 | 支持 | ||
06:12:45 | 不支持 | 不支持 | ||
06:12:47 | 不支持 | 不支持 | ||
06:15:47 | 不支持 | 不支持 | ||
06:19:02 | 不支持 | 不支持 | ||
06:19:13 | 支持 | 支持 | ||
06:19:28 | 不支持 | 不支持 | ||
06:21:40 | 支持 | 支持 | ||
06:22:58 | 不支持 | 不支持 | ||
06:22:59 | 不支持 | 不支持 | ||
06:24:40 | 不支持 | 不支持 | ||
06:26:14 | 不支持 | 不支持 | ||
06:29:29 | 不支持 | 不支持 | ||
06:29:30 | 支持 | 支持 | ||
06:30:16 | 支持 | 支持 | ||
06:31:16 | 不支持 | 不支持 | ||
06:31:36 | 支持 | 支持 | ||
06:32:38 | 不支持 | 不支持 | ||
06:34:11 | 不支持 | 不支持 | ||
06:34:37 | 不支持 | 不支持 | ||
06:35:02 | 不支持 | 不支持 | ||
06:35:39 | 不支持 | 不支持 | ||
06:38:07 | 不支持 | 不支持 | ||
06:38:51 | 不支持 | 不支持 | ||
06:40:29 | 支持 | 支持 | ||
06:42:07 | 不支持 | 不支持 | ||
06:42:19 | 不支持 | 不支持 | ||
06:43:00 | 支持 | 支持 | ||
06:44:47 | 不支持 | 不支持 | ||
06:44:53 | 不支持 | 不支持 | ||
06:45:30 | 不支持 | 不支持 | ||
06:48:41 | 不支持 | 不支持 | ||
06:48:54 | 支持 | 支持 | ||
06:49:06 | 不支持 | 不支持 | ||
06:51:36 | 不支持 | 不支持 | ||
06:51:43 | 不支持 | 不支持 | ||
06:52:00 | 不支持 | 不支持 | ||
06:52:46 | 不支持 | 不支持 | ||
06:55:41 | 不支持 | 不支持 | ||
06:57:06 | 不支持 | 不支持 | ||
06:57:28 | 不支持 | 支持 | ||
06:57:49 | 支持 | 支持 | ||
06:58:10 | 支持 | 支持 | ||
06:58:26 | 支持 | 支持 | ||
06:58:30 | 支持 | 支持 | ||
06:58:56 | 不支持 | 不支持 | ||
07:00:09 | 不支持 | 不支持 | ||
07:03:07 | 不支持 | 不支持 | ||
07:03:16 | 不支持 | 不支持 | ||
07:03:55 | 不支持 | 不支持 | ||
07:04:15 | 支持 | 支持 | ||
07:06:31 | 不支持 | 不支持 | ||
07:08:13 | 不支持 | 不支持 | ||
07:08:59 | 不支持 | 不支持 | ||
07:09:55 | 不支持 | 不支持 | ||
07:11:22 | 不支持 | 不支持 | ||
07:13:08 | 不支持 | 不支持 | ||
07:15:28 | 支持 | 支持 | ||
07:16:07 | 不支持 | 不支持 | ||
07:16:45 | 不支持 | 不支持 | ||
07:17:44 | 不支持 | 不支持 | ||
07:18:20 | 不支持 | 不支持 | ||
07:19:23 | 不支持 | 不支持 | ||
07:20:51 | 不支持 | 不支持 | ||
07:20:56 | 支持 | 支持 | ||
07:22:35 | 不支持 | 不支持 | ||
07:22:37 | 支持 | 支持 | ||
07:23:23 | 不支持 | 不支持 | ||
07:25:15 | 支持 | 支持 | ||
07:26:41 | 不支持 | 不支持 | ||
07:26:44 | 不支持 | 不支持 | ||
07:29:47 | 不支持 | 不支持 | ||
07:29:51 | 支持 | 支持 | ||
07:30:34 | 不支持 | 不支持 | ||
07:32:26 | 不支持 | 不支持 | ||
07:32:58 | 不支持 | 不支持 | ||
07:33:32 | 支持 | 支持 | ||
07:34:08 | 支持 | 支持 | ||
07:36:06 | 不支持 | 不支持 | ||
07:36:37 | 支持 | 支持 | ||
07:38:20 | 不支持 | 不支持 | ||
07:41:44 | 不支持 | 不支持 | ||
07:41:53 | 不支持 | 不支持 | ||
07:41:57 | 不支持 | 不支持 | ||
07:43:14 | 不支持 | 不支持 | ||
07:43:31 | 不支持 | 不支持 | ||
07:44:11 | 支持 | 支持 | ||
07:45:03 | 不支持 | 不支持 | ||
07:45:37 | 不支持 | 不支持 | ||
07:46:27 | 不支持 | 不支持 | ||
07:47:01 | 支持 | 支持 | ||
07:47:43 | 不支持 | 不支持 | ||
07:49:08 | 支持 | 支持 | ||
07:49:35 | 不支持 | 不支持 | ||
07:49:40 | 不支持 | 不支持 | ||
07:50:14 | 不支持 | 不支持 | ||
07:50:59 | 支持 | 支持 | ||
07:51:10 | 不支持 | 不支持 | ||
07:51:29 | 不支持 | 不支持 | ||
07:53:00 | 不支持 | 不支持 | ||
07:53:10 | 不支持 | 不支持 | ||
07:54:46 | 不支持 | 不支持 | ||
07:55:09 | 不支持 | 不支持 | ||
07:55:54 | 不支持 | 不支持 | ||
07:56:23 | 不支持 | 不支持 | ||
07:56:25 | 不支持 | 不支持 | ||
07:57:02 | 不支持 | 不支持 | ||
07:57:13 | 支持 | 支持 | ||
07:58:01 | 支持 | 支持 | ||
07:58:21 | 支持 | 支持 | ||
07:59:46 | 不支持 | 不支持 | ||
08:00:21 | 支持 | 支持 | ||
08:00:37 | 支持 | 支持 | ||
08:01:16 | 支持 | 支持 | ||
08:01:43 | 不支持 | 不支持 | ||
08:02:07 | 不支持 | 不支持 | ||
08:02:27 | 不支持 | 不支持 | ||
08:02:32 | 支持 | 支持 | ||
08:02:39 | 不支持 | 不支持 | ||
08:02:58 | 不支持 | 不支持 | ||
08:02:59 | 不支持 | 不支持 | ||
08:03:39 | 支持 | 支持 | ||
08:04:10 | 不支持 | 不支持 | ||
08:04:20 | 不支持 | 不支持 | ||
08:04:46 | 不支持 | 不支持 | ||
08:04:51 | 不支持 | 不支持 | ||
08:06:12 | 不支持 | 不支持 | ||
08:07:07 | 不支持 | 不支持 | ||
08:07:46 | 不支持 | 支持 | ||
08:07:54 | 支持 | 支持 | ||
08:09:23 | 不支持 | 不支持 | ||
08:09:27 | 不支持 | 不支持 | ||
08:11:44 | 支持 | 支持 | ||
08:12:03 | 不支持 | 不支持 | ||
08:12:18 | 支持 | 支持 | ||
08:12:31 | 不支持 | 不支持 | ||
08:13:28 | 支持 | 支持 | ||
08:14:03 | 不支持 | 不支持 | ||
08:15:55 | 不支持 | 不支持 | ||
08:15:56 | 不支持 | 不支持 | ||
08:16:47 | 不支持 | 不支持 | ||
08:17:11 | 不支持 | 不支持 | ||
08:17:53 | 不支持 | 不支持 | ||
08:18:19 | 支持 | 支持 | ||
08:20:02 | 支持 | 支持 | ||
08:20:02 | 不支持 | 不支持 | ||
08:20:11 | 不支持 | 不支持 | ||
08:20:21 | 不支持 | 不支持 | ||
08:20:40 | 不支持 | 不支持 | ||
08:20:50 | 不支持 | 不支持 | ||
08:21:48 | 支持 | 支持 | ||
08:22:05 | 支持 | 支持 | ||
08:22:58 | 支持 | 支持 | ||
08:23:19 | 不支持 | 不支持 | ||
08:23:30 | 支持 | 支持 | ||
08:24:43 | 不支持 | 不支持 | ||
08:24:44 | 不支持 | 不支持 | ||
08:24:58 | 支持 | 支持 | ||
08:26:24 | 不支持 | 不支持 | ||
08:26:35 | 不支持 | 不支持 | ||
08:30:32 | 不支持 | 不支持 | ||
08:30:50 | 不支持 | 不支持 | ||
08:31:20 | 不支持 | 不支持 | ||
08:31:42 | 支持 | 支持 | ||
08:31:55 | 不支持 | 不支持 | ||
08:32:41 | 支持 | 支持 | ||
08:32:43 | 不支持 | 不支持 | ||
08:34:46 | 支持 | 支持 | ||
08:35:18 | 不支持 | 不支持 | ||
08:35:33 | 支持 | 支持 | ||
08:36:26 | 不支持 | 不支持 | ||
08:36:46 | 不支持 | 不支持 | ||
08:37:11 | 不支持 | 不支持 | ||
08:37:47 | 不支持 | 不支持 | ||
08:37:51 | 不支持 | 不支持 | ||
08:38:25 | 不支持 | 不支持 | ||
08:39:46 | 不支持 | 不支持 | ||
08:39:47 | 支持 | 支持 | ||
08:41:24 | 不支持 | 不支持 | ||
08:41:26 | 不支持 | 不支持 | ||
08:42:05 | 不支持 | 不支持 | ||
08:42:38 | 不支持 | 不支持 | ||
08:44:19 | 不支持 | 不支持 | ||
08:46:48 | 支持 | 支持 | ||
08:47:48 | 支持 | 支持 | ||
08:48:59 | 不支持 | 不支持 | ||
08:48:59 | 支持 | 支持 | ||
08:49:19 | 不支持 | 不支持 | ||
08:50:20 | 不支持 | 不支持 | ||
08:51:08 | 不支持 | 不支持 | ||
08:52:41 | 不支持 | 不支持 | ||
08:54:41 | 不支持 | 不支持 | ||
08:55:29 | 不支持 | 不支持 | ||
08:56:07 | 支持 | 支持 | ||
08:56:24 | 支持 | 支持 | ||
08:56:53 | 不支持 | 不支持 | ||
08:57:30 | 不支持 | 不支持 | ||
08:57:40 | 不支持 | 不支持 | ||
08:57:50 | 支持 | 支持 | ||
08:59:05 | 支持 | 支持 | ||
08:59:36 | 支持 | 支持 | ||
09:00:16 | 不支持 | 不支持 | ||
09:00:24 | 支持 | 支持 | ||
09:00:30 | 不支持 | 不支持 | ||
09:00:32 | 不支持 | 不支持 | ||
09:01:07 | 支持 | 支持 | ||
09:01:11 | 不支持 | 不支持 | ||
09:02:28 | 支持 | 支持 | ||
09:03:02 | 支持 | 支持 | ||
09:03:31 | 不支持 | 不支持 | ||
09:03:34 | 不支持 | 不支持 | ||
09:05:28 | 不支持 | 不支持 | ||
09:06:08 | 不支持 | 不支持 | ||
09:06:10 | 不支持 | 不支持 | ||
09:07:44 | 支持 | 支持 | ||
09:07:45 | 不支持 | 不支持 | ||
09:08:21 | 不支持 | 不支持 | ||
09:08:39 | 不支持 | 不支持 | ||
09:09:07 | 不支持 | 不支持 | ||
09:10:55 | 支持 | 支持 | ||
09:11:40 | 不支持 | 不支持 | ||
09:11:41 | 不支持 | 不支持 | ||
09:11:42 | 不支持 | 不支持 | ||
09:12:04 | 不支持 | 不支持 | ||
09:12:11 | 不支持 | 不支持 | ||
09:13:27 | 不支持 | 不支持 | ||
09:15:12 | 支持 | 支持 | ||
09:16:15 | 不支持 | 不支持 | ||
09:18:52 | 支持 | 支持 | ||
09:19:21 | 不支持 | 不支持 | ||
09:19:45 | 支持 | 支持 | ||
09:20:15 | 不支持 | 不支持 | ||
09:20:20 | 不支持 | 不支持 | ||
09:20:27 | 不支持 | 不支持 | ||
09:20:40 | 不支持 | 不支持 | ||
09:21:45 | 支持 | 支持 | ||
09:21:52 | 不支持 | 不支持 | ||
09:22:34 | 不支持 | 不支持 | ||
09:24:25 | 支持 | 支持 | ||
09:24:27 | 支持 | 支持 | ||
09:25:08 | 不支持 | 不支持 | ||
09:25:33 | 支持 | 支持 | ||
09:25:57 | 不支持 | 不支持 | ||
09:26:44 | 支持 | 支持 | ||
09:27:31 | 不支持 | 不支持 | ||
09:28:28 | 不支持 | 不支持 | ||
09:29:03 | 不支持 | 不支持 | ||
09:31:51 | 不支持 | 不支持 | ||
09:32:03 | 不支持 | 不支持 | ||
09:32:16 | 不支持 | 不支持 | ||
09:32:33 | 不支持 | 不支持 | ||
09:33:35 | 不支持 | 不支持 | ||
09:33:54 | 不支持 | 不支持 | ||
09:34:26 | 不支持 | 不支持 | ||
09:35:16 | 不支持 | 不支持 | ||
09:35:32 | 支持 | 支持 | ||
09:35:32 | 不支持 | 不支持 | ||
09:35:39 | 不支持 | 不支持 | ||
09:38:31 | 不支持 | 不支持 | ||
09:38:49 | 不支持 | 不支持 | ||
09:40:45 | 不支持 | 不支持 | ||
09:41:14 | 不支持 | 不支持 | ||
09:41:17 | 不支持 | 不支持 | ||
09:41:29 | 不支持 | 不支持 | ||
09:41:31 | 不支持 | 不支持 | ||
09:42:15 | 不支持 | 不支持 | ||
09:44:20 | 支持 | 支持 | ||
09:45:18 | 不支持 | 不支持 | ||
09:45:19 | 不支持 | 不支持 | ||
09:45:45 | 支持 | 支持 | ||
09:45:50 | 不支持 | 不支持 | ||
09:47:23 | 不支持 | 不支持 | ||
09:47:28 | 支持 | 支持 | ||
09:47:58 | 不支持 | 不支持 | ||
09:48:02 | 不支持 | 不支持 | ||
09:48:02 | 不支持 | 不支持 | ||
09:48:33 | 不支持 | 不支持 | ||
09:48:34 | 不支持 | 不支持 | ||
09:49:12 | 支持 | 支持 | ||
09:50:12 | 支持 | 支持 | ||
09:51:52 | 不支持 | 不支持 | ||
09:52:09 | 不支持 | 不支持 | ||
09:53:28 | 支持 | 支持 | ||
09:53:39 | 支持 | 支持 | ||
09:53:44 | 不支持 | 不支持 | ||
09:54:53 | 不支持 | 不支持 | ||
09:55:48 | 不支持 | 不支持 | ||
09:56:29 | 不支持 | 不支持 | ||
09:58:01 | 不支持 | 不支持 | ||
09:58:14 | 支持 | 支持 | ||
09:58:59 | 支持 | 支持 | ||
10:01:24 | 支持 | 支持 | ||
10:01:27 | 不支持 | 不支持 | ||
10:02:41 | 支持 | 支持 | ||
10:02:49 | 不支持 | 不支持 | ||
10:04:11 | 不支持 | 不支持 | ||
10:04:20 | 不支持 | 不支持 | ||
10:05:15 | 不支持 | 不支持 | ||
10:06:57 | 不支持 | 不支持 | ||
10:06:58 | 支持 | 支持 | ||
10:07:32 | 不支持 | 不支持 | ||
10:08:16 | 支持 | 支持 | ||
10:08:21 | 不支持 | 不支持 | ||
10:09:15 | 不支持 | 不支持 | ||
10:09:16 | 支持 | 支持 | ||
10:11:08 | 支持 | 支持 | ||
10:11:38 | 不支持 | 不支持 | ||
10:13:32 | 支持 | 支持 | ||
10:14:38 | 不支持 | 不支持 | ||
10:14:39 | 支持 | 支持 | ||
10:14:46 | 不支持 | 不支持 | ||
10:15:17 | 不支持 | 不支持 | ||
10:15:46 | 不支持 | 不支持 | ||
10:15:51 | 不支持 | 不支持 | ||
