

| 項 目 | 並盛り | 大盛り | 特盛り | |
|---|---|---|---|---|
| ご飯の量 | 260g | 320g | 320g | |
| 具の量 | 85g | 110g | 170g | |
| タレの中身 | しょうゆベースで赤、白ワイン | |||
| 牛 肉 | 種 類 | アメリカ産バラ肉 | ||
| 赤身部分 | 65%前後 | |||
| 項 目 | 吉野屋 | 松 屋 | すき屋 |
|---|---|---|---|
| 店舗の数 | 約580店 | 約150店 | 約180店 |
| お薦め品 | 牛鮭定食 | シチューハンバーグ定食 | キムチとん汁セット |
| まとめ |
| 大盛り、特盛りはご飯の量は同じで牛肉の量が変るのですね。 |
| 特盛りは並盛りの倍の牛肉の量、たまりません! |
| うまい、安い、早い!やっぱり牛丼は良いですね。 |
掲載内容全ての著作権は PAL Engineer’s に帰属します。
Copyright(C) 1999 by PAL Engineer's.