

| 空間を波を描いて進む電磁気の流れ。電気と磁気の両方の性格を持つ。 電気のあるところには磁気が発生し、磁気を変化させると電気が発生する。 電気の影響を受ける範囲を電場、磁気の影響を受ける範囲を磁場といい 電場は比較的簡単にブロック出来るが磁場は難しい。 |
|---|
|
「電磁波を恒常的に浴びると異常妊娠・異常出産が多発!」このショッキング
なニュースがカナダから届いて早20年以上。身近な電気製品から発する電磁波で
、健康障害が起こる可能性を示唆した報道も有りました。
時代と共に色々解明が進んでいます状況を見て十分注意下さい。 |
|---|
単位:ミリガウス
| 密着して使用する製品 | 密着測定量 |
|---|---|
| 1.電気カーペット | 54〜410 |
| 2.ドライヤー | 60〜347 |
| 3.洗浄装置付便座 | 13〜55 |
| 4.8ミリビデオカメラ | 36〜50 |
| 5.シェーバ | 9.2〜40 |
| 6.電動歯ブラシ | 3.3〜38 |
| 7.ヘッドホン | 4.0 |
| 非接触型の製品 | 50cm離れて測定 |
| 1.布団乾燥機 | 9.8〜12 |
| 2.電子レンジ | 4.3〜8.2 |
| 3.電磁調理器 | 5.5〜7.2 |
| 4.テレビ | 0.05〜3.8 |
| 5.加湿器 | 4.8 |
| 6.掃除機 | 1.7〜3.8 |
| 7.トースター | 15〜87 |
| 8.パソコン | 1.7〜3.0 |
| 9.PCディスプレーブラウン管 | 0.05〜1.5 |
| 10.ノートPC液晶 | 0.1〜0.3 |
単位:ミリガウス
| 名 称 | 波 長 | 周波数 | 応用例 |
|---|---|---|---|
| VLF(極長波) | 100〜10km | 3〜30kHz | 船舶無線 |
| LF(長波) | 10〜1km | 30〜300kHz | 航空機通信 |
| MF(中波) | 1000〜100m | 300〜3000kHz | AMラジオ |
| HF(短波) | 100〜10m | 3〜30MHz | 短波ラジオ |
| VHF(超短波) | 10〜1m | 30〜300MHz | FMラジオ、テレビ |
| UHF(極超短波) | 100〜10cm | 300〜3000MHz | テレビ、レーダ |
| SHF(マイクロ波) | 10〜1cm | 3000〜30000MHz | 衛生テレビ、電子レンジ |
| EHF(ミリ波) | 10〜1mm | 30000〜300000MHz | 電話中継、ミサイルセンサ |
| 赤外線 | 1mm〜780nm | 赤外線写真、こたつ | |
| 可視光線 | 780〜380nm | カメラ、電球 | |
| 紫外線 | 380〜10nm | 殺菌灯 | |
| X 線 | 10〜0.001nm | X線写真、医療 | |
| ガンマ線 | 0.1nm未満 | 材料検査、医療 |
掲載内容全ての著作権は PAL Engineer’s に帰属します。
Copyright(C) 2000 by PAL Engineer's.